Japan Market Data
·
Ginza prime land value
Land & property
6,710¥10k/m²
| Year | Ginza prime land value (¥10k/m²) | Year on year |
|---|---|---|
| 2026 | 6,710 | +10.9% |
| 2025 | 6,050 | +8.6% |
| 2024 | 5,570 | +3.5% |
| 2023 | 5,380 | +1.5% |
| 2022 | 5,300 | −1.1% |
| 2021 | 5,360 | −7.1% |
| 2020 | 5,770 | +0.9% |
| 2019 | 5,720 | +3.1% |
| 2018 | 5,550 | +9.9% |
| 2017 | 5,050 | +25.9% |
| 2016 | 4,010 | +18.6% |
Japan's most expensive commercial land: the Ginza 4-chōme benchmark point (Yamano Music), ¥67.1 million per m² in 2026 and top of the national ranking for 20 years running. Published each year by MLIT (valuation date 1 January); year-on-year is the official figure. Shown in ¥10,000/m² (万円/m²).