日本マーケットデータ
·
中部国際空港 免税店売上高
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,118百万円
年初来 · 2026年1〜7月8,329 百万円 累計−17.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 中部国際空港 免税店売上高 (百万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,118 | −10.4% |
| 2026年6月 速報 | 1,125 | −13.5% |
| 2026年5月 | 1,216 | −17.4% |
| 2026年4月 | 1,291 | −20.0% |
| 2026年3月 | 1,183 | −9.1% |
| 2026年2月 | 1,233 | −20.8% |
| 2026年1月 | 1,163 | −28.7% |
| 2025年12月 | 1,170 | −17.2% |
| 2025年11月 | 1,377 | +5.3% |
| 2025年10月 | 1,535 | +12.3% |
| 2025年9月 | 1,186 | +9.4% |
| 2025年8月 | 1,519 | +7.2% |
| 2025年7月 | 1,248 | −15.6% |
| 2025年6月 | 1,301 | −13.3% |
| 2025年5月 | 1,472 | +6.5% |
| 2025年4月 | 1,613 | +15.0% |
| 2025年3月 | 1,301 | — |
| 2025年2月 | 1,557 | — |
| 2025年1月 | 1,631 | — |
| 2024年12月 | 1,413 | — |
| 2024年11月 | 1,308 | — |
| 2024年10月 | 1,367 | — |
| 2024年9月 | 1,084 | — |
| 2024年8月 | 1,417 | — |
| 2024年7月 | 1,478 | — |
| 2024年6月 | 1,500 | — |
| 2024年5月 | 1,382 | — |
| 2024年4月 | 1,402 | — |
中部国際空港の国際線エリアにある免税店の売上高。運営会社が月次で百万円単位で公表しており、日本の空港を通る購買単価の高い国際線旅客の動きを最も端的に映す。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。