日本マーケットデータ
·
中部国際空港(セントレア)旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
942,117人
年初来 · 2026年1〜7月6,470,767 人 累計−2.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 中部国際空港(セントレア)旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 942,117 | +1.1% |
| 2026年6月 速報 | 849,881 | −3.2% |
| 2026年5月 | 951,745 | −1.4% |
| 2026年4月 | 903,913 | −5.2% |
| 2026年3月 | 1,061,863 | +2.3% |
| 2026年2月 | 874,894 | −3.8% |
| 2026年1月 | 886,354 | −5.2% |
| 2025年12月 | 923,341 | −0.4% |
| 2025年11月 | 971,481 | +3.3% |
| 2025年10月 | 1,017,709 | +8.8% |
| 2025年9月 | 967,672 | +11.2% |
| 2025年8月 | 1,158,664 | +9.9% |
| 2025年7月 | 931,577 | +1.6% |
| 2025年6月 | 877,796 | +3.0% |
| 2025年5月 | 965,409 | +14.3% |
| 2025年4月 | 952,999 | +16.8% |
| 2025年3月 | 1,037,819 | — |
| 2025年2月 | 909,214 | — |
| 2025年1月 | 934,482 | — |
| 2024年12月 | 927,456 | — |
| 2024年11月 | 940,331 | — |
| 2024年10月 | 935,623 | — |
| 2024年9月 | 870,040 | — |
| 2024年8月 | 1,054,272 | — |
| 2024年7月 | 917,175 | — |
| 2024年6月 | 852,151 | — |
| 2024年5月 | 844,573 | — |
| 2024年4月 | 815,692 | — |
中部国際空港の旅客数(国際線〈通過客を含む〉+国内線)。運営会社の月次実績一覧に基づき、直近2カ月は速報値。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。