日本マーケットデータ
·
シティホテル客室稼働率 全国
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
71.9%
年初来 · 2026年1〜7月70.1 平均−3.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | シティホテル客室稼働率 全国 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 71.9 | +0.4% |
| 2026年6月 速報 | 69.2 | −4.6% |
| 2026年5月 速報 | 73.0 | −2.7% |
| 2026年4月 速報 | 71.7 | −5.8% |
| 2026年3月 速報 | 72.1 | −2.4% |
| 2026年2月 速報 | 69.9 | −2.6% |
| 2026年1月 速報 | 62.8 | −6.1% |
| 2025年12月 | 72.9 | −1.2% |
| 2025年11月 | 77.6 | −1.3% |
| 2025年10月 | 80.3 | +4.0% |
| 2025年9月 | 75.6 | +6.0% |
| 2025年8月 | 75.3 | +4.9% |
| 2025年7月 | 71.6 | −1.1% |
| 2025年6月 | 72.5 | +1.0% |
| 2025年5月 | 75.0 | +4.9% |
| 2025年4月 | 76.1 | +3.4% |
| 2025年3月 | 73.9 | +1.8% |
| 2025年2月 | 71.8 | +2.1% |
| 2025年1月 | 66.9 | +10.2% |
| 2024年12月 | 73.8 | +3.7% |
| 2024年11月 | 78.6 | +3.8% |
| 2024年10月 | 77.2 | +2.8% |
| 2024年9月 | 71.3 | +0.6% |
| 2024年8月 | 71.8 | +0.7% |
| 2024年7月 | 72.4 | +4.9% |
| 2024年6月 | 71.8 | +5.9% |
| 2024年5月 | 71.5 | +6.9% |
| 2024年4月 | 73.6 | +8.9% |
| 2024年3月 | 72.6 | +3.7% |
| 2024年2月 | 70.3 | +9.0% |
| 2024年1月 | 60.7 | +10.2% |
| 2023年12月 | 71.2 | +4.2% |
| 2023年11月 | 75.7 | +11.3% |
| 2023年10月 | 75.1 | +23.3% |
| 2023年9月 | 70.9 | +29.1% |
| 2023年8月 | 71.3 | +36.9% |
| 2023年7月 | 69.0 | +39.1% |
| 2023年6月 | 67.8 | +36.7% |
| 2023年5月 | 66.9 | +40.5% |
| 2023年4月 | 67.6 | +53.3% |
| 2023年3月 | 70.0 | +72.8% |
| 2023年2月 | 64.5 | +104.1% |
| 2023年1月 | 55.1 | +65.0% |
| 2022年12月 | 68.3 | +31.9% |
| 2022年11月 | 68.0 | +38.2% |
| 2022年10月 | 60.9 | +48.5% |
| 2022年9月 | 54.9 | +78.2% |
| 2022年8月 | 52.1 | +46.8% |
| 2022年7月 | 49.6 | +27.8% |
| 2022年6月 | 49.6 | +75.3% |
| 2022年5月 | 47.6 | +108.8% |
| 2022年4月 | 44.1 | +55.8% |
| 2022年3月 | 40.5 | +25.8% |
| 2022年2月 | 31.6 | +32.8% |
| 2022年1月 | 33.4 | +65.3% |
| 2021年12月 | 51.8 | +38.1% |
| 2021年11月 | 49.2 | +1.2% |
| 2021年10月 | 41.0 | −4.9% |
| 2021年9月 | 30.8 | −10.2% |
| 2021年8月 | 35.5 | +28.6% |
シティホテルの客室稼働率。全規模、全国。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。