日本マーケットデータ
·
シティホテル客室稼働率 京都府
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
70.8%
年初来 · 2026年1〜6月72.2 平均−5.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | シティホテル客室稼働率 京都府 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 70.8 | −8.4% |
| 2026年5月 速報 | 83.7 | −0.8% |
| 2026年4月 速報 | 83.6 | −6.3% |
| 2026年3月 速報 | 73.5 | −4.9% |
| 2026年2月 速報 | 66.9 | +1.4% |
| 2026年1月 速報 | 54.6 | −11.7% |
| 2025年12月 | 73.9 | +1.4% |
| 2025年11月 | 85.6 | +3.6% |
| 2025年10月 | 89.4 | +10.6% |
| 2025年9月 | 81.4 | +20.1% |
| 2025年8月 | 74.0 | +17.5% |
| 2025年7月 | 70.0 | +4.8% |
| 2025年6月 | 77.3 | +6.8% |
| 2025年5月 | 84.4 | +13.4% |
| 2025年4月 | 89.2 | +7.7% |
| 2025年3月 | 77.3 | +1.3% |
| 2025年2月 | 66.0 | +7.0% |
| 2025年1月 | 61.8 | +19.5% |
| 2024年12月 | 72.9 | +1.0% |
| 2024年11月 | 82.6 | +6.0% |
| 2024年10月 | 80.8 | +1.6% |
| 2024年9月 | 67.8 | −2.4% |
| 2024年8月 | 63.0 | +1.8% |
| 2024年7月 | 66.8 | +14.2% |
| 2024年6月 | 72.4 | +18.5% |
| 2024年5月 | 74.4 | +11.5% |
| 2024年4月 | 82.8 | +20.3% |
| 2024年3月 | 76.3 | +15.3% |
| 2024年2月 | 61.7 | +20.5% |
| 2024年1月 | 51.7 | +20.5% |
| 2023年12月 | 72.2 | +8.9% |
| 2023年11月 | 77.9 | +2.6% |
| 2023年10月 | 79.5 | +36.8% |
| 2023年9月 | 69.5 | +47.2% |
| 2023年8月 | 61.9 | +57.1% |
| 2023年7月 | 58.5 | +53.9% |
| 2023年6月 | 61.1 | +47.9% |
| 2023年5月 | 66.7 | +71.0% |
| 2023年4月 | 68.8 | +106.6% |
| 2023年3月 | 66.2 | +91.9% |
| 2023年2月 | 51.2 | +140.4% |
| 2023年1月 | 42.9 | +69.6% |
| 2022年12月 | 66.3 | +49.0% |
| 2022年11月 | 75.9 | +52.7% |
| 2022年10月 | 58.1 | +88.0% |
| 2022年9月 | 47.2 | +128.0% |
| 2022年8月 | 39.4 | +77.5% |
| 2022年7月 | 38.0 | +62.4% |
| 2022年6月 | 41.3 | +182.9% |
| 2022年5月 | 39.0 | +275.0% |
| 2022年4月 | 33.3 | +101.8% |
| 2022年3月 | 34.5 | +33.7% |
| 2022年2月 | 21.3 | +53.2% |
| 2022年1月 | 25.3 | +134.3% |
| 2021年12月 | 44.5 | +17.1% |
| 2021年11月 | 49.7 | −16.0% |
| 2021年10月 | 30.9 | −18.7% |
| 2021年9月 | 20.7 | −31.7% |
| 2021年8月 | 22.2 | −0.9% |
| 2021年7月 | 23.4 | +33.7% |
京都府に所在するシティホテルの客室稼働率。全規模。都道府県別・タイプ別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。