日本マーケットデータ
·
シティホテル客室稼働率 大阪府
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
62.4%
年初来 · 2026年1〜6月65.5 平均−17.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | シティホテル客室稼働率 大阪府 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 62.4 | −23.4% |
| 2026年5月 速報 | 69.8 | −16.3% |
| 2026年4月 速報 | 67.5 | −19.4% |
| 2026年3月 速報 | 68.1 | −7.7% |
| 2026年2月 速報 | 64.8 | −15.2% |
| 2026年1月 速報 | 60.4 | −19.1% |
| 2025年12月 | 71.1 | −12.4% |
| 2025年11月 | 77.6 | −5.5% |
| 2025年10月 | 83.8 | +2.2% |
| 2025年9月 | 86.3 | +17.3% |
| 2025年8月 | 83.6 | +14.7% |
| 2025年7月 | 77.4 | +1.8% |
| 2025年6月 | 81.5 | +7.9% |
| 2025年5月 | 83.4 | +12.1% |
| 2025年4月 | 83.7 | +5.3% |
| 2025年3月 | 73.8 | −2.4% |
| 2025年2月 | 76.4 | +0.8% |
| 2025年1月 | 74.7 | +9.5% |
| 2024年12月 | 81.2 | +5.7% |
| 2024年11月 | 82.1 | +3.7% |
| 2024年10月 | 82.0 | +3.3% |
| 2024年9月 | 73.6 | −1.3% |
| 2024年8月 | 72.9 | −4.5% |
| 2024年7月 | 76.0 | +5.0% |
| 2024年6月 | 75.5 | +4.3% |
| 2024年5月 | 74.4 | +2.3% |
| 2024年4月 | 79.5 | +5.2% |
| 2024年3月 | 75.6 | −3.2% |
| 2024年2月 | 75.8 | +11.0% |
| 2024年1月 | 68.2 | +18.4% |
| 2023年12月 | 76.8 | +2.8% |
| 2023年11月 | 79.2 | +12.5% |
| 2023年10月 | 79.4 | +33.7% |
| 2023年9月 | 74.6 | +40.8% |
| 2023年8月 | 76.3 | +73.8% |
| 2023年7月 | 72.4 | +75.3% |
| 2023年6月 | 72.4 | +73.2% |
| 2023年5月 | 72.7 | +84.1% |
| 2023年4月 | 75.6 | +116.6% |
| 2023年3月 | 78.1 | +138.1% |
| 2023年2月 | 68.3 | +183.4% |
| 2023年1月 | 57.6 | +103.5% |
| 2022年12月 | 74.7 | +49.4% |
| 2022年11月 | 70.4 | +67.2% |
| 2022年10月 | 59.4 | +61.4% |
| 2022年9月 | 53.0 | +90.6% |
| 2022年8月 | 43.9 | +55.7% |
| 2022年7月 | 41.3 | +36.3% |
| 2022年6月 | 41.8 | +101.9% |
| 2022年5月 | 39.5 | +231.9% |
| 2022年4月 | 34.9 | +88.6% |
| 2022年3月 | 32.8 | +18.4% |
| 2022年2月 | 24.1 | +36.9% |
| 2022年1月 | 28.3 | +61.7% |
| 2021年12月 | 50.0 | +88.7% |
| 2021年11月 | 42.1 | −1.2% |
| 2021年10月 | 36.8 | −4.4% |
| 2021年9月 | 27.8 | −5.8% |
| 2021年8月 | 28.2 | +44.6% |
| 2021年7月 | 30.3 | +57.0% |
大阪府に所在するシティホテルの客室稼働率。全規模。都道府県別・タイプ別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。