日本マーケットデータ
·
シティホテル客室稼働率 東京都
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
76.1%
年初来 · 2026年1〜6月76.1 平均−1.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | シティホテル客室稼働率 東京都 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 76.1 | −0.7% |
| 2026年5月 速報 | 79.0 | −0.6% |
| 2026年4月 速報 | 78.1 | −4.4% |
| 2026年3月 速報 | 76.8 | −1.7% |
| 2026年2月 速報 | 76.0 | +1.9% |
| 2026年1月 速報 | 70.3 | +0.1% |
| 2025年12月 | 79.3 | +0.3% |
| 2025年11月 | 79.8 | −2.9% |
| 2025年10月 | 83.2 | +5.2% |
| 2025年9月 | 76.2 | +3.7% |
| 2025年8月 | 73.3 | +0.8% |
| 2025年7月 | 73.3 | −5.9% |
| 2025年6月 | 76.6 | −3.5% |
| 2025年5月 | 79.5 | +3.1% |
| 2025年4月 | 81.7 | 0.0% |
| 2025年3月 | 78.1 | +1.0% |
| 2025年2月 | 74.6 | −1.7% |
| 2025年1月 | 70.2 | +9.2% |
| 2024年12月 | 79.1 | +2.5% |
| 2024年11月 | 82.2 | +2.0% |
| 2024年10月 | 79.1 | −1.0% |
| 2024年9月 | 73.5 | −0.5% |
| 2024年8月 | 72.7 | −1.0% |
| 2024年7月 | 77.9 | +5.4% |
| 2024年6月 | 79.4 | +9.2% |
| 2024年5月 | 77.1 | +10.0% |
| 2024年4月 | 81.7 | +10.1% |
| 2024年3月 | 77.3 | +6.9% |
| 2024年2月 | 75.9 | +14.8% |
| 2024年1月 | 64.3 | +4.4% |
| 2023年12月 | 77.2 | +5.6% |
| 2023年11月 | 80.6 | +18.9% |
| 2023年10月 | 79.9 | +36.8% |
| 2023年9月 | 73.9 | +47.2% |
| 2023年8月 | 73.4 | +52.6% |
| 2023年7月 | 73.9 | +60.0% |
| 2023年6月 | 72.7 | +54.4% |
| 2023年5月 | 70.1 | +52.1% |
| 2023年4月 | 74.2 | +76.2% |
| 2023年3月 | 72.3 | +96.5% |
| 2023年2月 | 66.1 | +109.2% |
| 2023年1月 | 61.6 | +96.8% |
| 2022年12月 | 73.1 | +57.9% |
| 2022年11月 | 67.8 | +67.4% |
| 2022年10月 | 58.4 | +73.8% |
| 2022年9月 | 50.2 | +79.3% |
| 2022年8月 | 48.1 | +38.2% |
| 2022年7月 | 46.2 | +20.0% |
| 2022年6月 | 47.1 | +71.9% |
| 2022年5月 | 46.1 | +123.8% |
| 2022年4月 | 42.1 | +71.8% |
| 2022年3月 | 36.8 | +51.4% |
| 2022年2月 | 31.6 | +62.9% |
| 2022年1月 | 31.3 | +107.3% |
| 2021年12月 | 46.3 | +58.6% |
| 2021年11月 | 40.5 | +16.0% |
| 2021年10月 | 33.6 | +20.4% |
| 2021年9月 | 28.0 | +48.9% |
| 2021年8月 | 34.8 | +105.9% |
| 2021年7月 | 38.5 | +191.7% |
東京都に所在するシティホテルの客室稼働率。全規模。都道府県別・タイプ別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。