日本マーケットデータ
·
人民元円相場
為替相場
23.96円/元
| 月 | 人民元円相場 (円/元) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 23.96 | +16.8% |
| 2026年6月 | 23.73 | +17.9% |
| 2026年5月 | 23.26 | +15.8% |
| 2026年4月 | 23.27 | +17.8% |
| 2026年3月 | 23.02 | +12.0% |
| 2026年2月 | 22.46 | +7.8% |
| 2026年1月 | 22.48 | +4.8% |
| 2025年12月 | 22.14 | +4.8% |
| 2025年11月 | 21.83 | +2.3% |
| 2025年10月 | 21.26 | +0.5% |
| 2025年9月 | 20.76 | +2.8% |
| 2025年8月 | 20.56 | +0.5% |
| 2025年7月 | 20.52 | −5.4% |
| 2025年6月 | 20.12 | −7.5% |
| 2025年5月 | 20.08 | −6.8% |
| 2025年4月 | 19.75 | −7.1% |
| 2025年3月 | 20.56 | −1.2% |
| 2025年2月 | 20.84 | +0.2% |
| 2025年1月 | 21.45 | +5.1% |
| 2024年12月 | 21.13 | — |
| 2024年11月 | 21.33 | — |
| 2024年10月 | 21.15 | — |
| 2024年9月 | 20.20 | — |
| 2024年8月 | 20.46 | — |
| 2024年7月 | 21.69 | — |
| 2024年6月 | 21.76 | — |
| 2024年5月 | 21.55 | — |
| 2024年4月 | 21.26 | — |
| 2024年3月 | 20.80 | — |
| 2024年2月 | 20.80 | — |
| 2024年1月 | 20.40 | — |
円・人民元スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)と人民元ドル(EXCHUS)の月中平均から算出。数値が大きいほど人民元に対して円安で、中国からの訪日客の購買力を左右します。