日本マーケットデータ
·
消費者態度指数 二人以上の世帯(季節調整値)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
35.5指数
年初来 · 2026年1〜8月35.1 平均+3.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 消費者態度指数 二人以上の世帯(季節調整値) (指数) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 35.5 | +1.7% |
| 2026年7月 | 34.9 | +2.6% |
| 2026年6月 | 33.8 | −2.6% |
| 2026年5月 | 33.6 | +0.9% |
| 2026年4月 | 32.2 | +2.2% |
| 2026年3月 | 33.3 | −1.5% |
| 2026年2月 | 39.7 | +15.4% |
| 2026年1月 | 37.6 | +8.0% |
| 2025年12月 | 36.9 | +3.7% |
| 2025年11月 | 37.2 | +3.3% |
| 2025年10月 | 35.9 | −0.6% |
| 2025年9月 | 35.4 | −4.3% |
| 2025年8月 | 34.9 | −5.4% |
| 2025年7月 | 34.0 | −8.6% |
| 2025年6月 | 34.7 | −6.0% |
| 2025年5月 | 33.3 | −10.2% |
| 2025年4月 | 31.5 | −18.2% |
| 2025年3月 | 33.8 | −13.8% |
| 2025年2月 | 34.4 | −10.4% |
| 2025年1月 | 34.8 | −7.7% |
| 2024年12月 | 35.6 | −3.0% |
| 2024年11月 | 36.0 | 0.0% |
| 2024年10月 | 36.1 | +0.6% |
| 2024年9月 | 37.0 | +4.2% |
| 2024年8月 | 36.9 | +1.4% |
| 2024年7月 | 37.2 | 0.0% |
| 2024年6月 | 36.9 | +1.4% |
| 2024年5月 | 37.1 | +1.4% |
| 2024年4月 | 38.5 | +9.1% |
| 2024年3月 | 39.2 | +17.0% |
| 2024年2月 | 38.4 | +24.3% |
| 2024年1月 | 37.7 | +21.2% |
| 2023年12月 | 36.7 | +19.5% |
| 2023年11月 | 36.0 | +20.8% |
| 2023年10月 | 35.9 | +17.3% |
| 2023年9月 | 35.5 | +14.1% |
| 2023年8月 | 36.4 | +12.3% |
| 2023年7月 | 37.2 | +23.6% |
| 2023年6月 | 36.4 | +14.5% |
| 2023年5月 | 36.6 | +9.3% |
| 2023年4月 | 35.3 | +9.0% |
| 2023年3月 | 33.5 | +4.4% |
| 2023年2月 | 30.9 | −12.0% |
| 2023年1月 | 31.1 | −15.0% |
| 2022年12月 | 30.7 | −20.5% |
| 2022年11月 | 29.8 | −24.2% |
| 2022年10月 | 30.6 | −21.5% |
| 2022年9月 | 31.1 | −17.7% |
| 2022年8月 | 32.4 | −12.7% |
| 2022年7月 | 30.1 | −19.9% |
| 2022年6月 | 31.8 | −14.3% |
| 2022年5月 | 33.5 | −2.9% |
| 2022年4月 | 32.4 | −8.2% |
| 2022年3月 | 32.1 | −10.6% |
| 2022年2月 | 35.1 | +4.2% |
| 2022年1月 | 36.6 | +22.8% |
| 2021年12月 | 38.6 | +22.2% |
| 2021年11月 | 39.3 | +17.3% |
| 2021年10月 | 39.0 | +17.5% |
| 2021年9月 | 37.8 | +15.6% |
消費動向調査の消費者態度指数。「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時判断」の4指標(今後半年間の見通しを5段階で評価し1・0.75・0.5・0.25・0の点数を構成比に乗じたもの)の季節調整値を単純平均したもので、50が横ばいの目安。二人以上の世帯、標本約8,400世帯、郵送・オンライン併用、調査基準日は毎月15日、翌月初めに公表。季節調整値は毎年3月調査の公表時(4月)に再推計され、2013年4月以降が遡及改定される。前年同月比は内閣府の公表値ではなく floortok が指数の前年同月比変化率として算出したもの。2013年4月(郵送調査化)と2018年10月(オンライン併用)に調査方法の変更あり。