日本マーケットデータ
·
きまって支給する給与(1人平均月間)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
301,582円(常用労働者1人平均月間)
年初来 · 2026年1〜7月295,310 平均+3.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | きまって支給する給与(1人平均月間) (円(常用労働者1人平均月間)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 301,582 | +4.1% |
| 2026年6月 | 299,671 | +3.4% |
| 2026年5月 | 295,908 | +3.0% |
| 2026年4月 | 299,015 | +3.4% |
| 2026年3月 | 292,612 | +3.3% |
| 2026年2月 | 289,452 | +3.3% |
| 2026年1月 | 288,933 | +2.9% |
| 2025年12月 | 291,279 | +2.0% |
| 2025年11月 | 290,616 | +1.9% |
| 2025年10月 | 291,837 | +2.5% |
| 2025年9月 | 288,543 | +2.0% |
| 2025年8月 | 286,943 | +1.8% |
| 2025年7月 | 289,946 | +2.1% |
| 2025年6月 | 289,536 | +2.0% |
| 2025年5月 | 287,118 | +2.0% |
| 2025年4月 | 289,291 | +2.1% |
| 2025年3月 | 282,931 | +1.4% |
| 2025年2月 | 280,243 | +1.4% |
| 2025年1月 | 280,617 | +2.2% |
| 2024年12月 | 285,298 | +2.4% |
| 2024年11月 | 285,231 | +2.5% |
| 2024年10月 | 284,948 | +2.3% |
| 2024年9月 | 282,810 | +2.2% |
| 2024年8月 | 282,038 | +2.4% |
| 2024年7月 | 283,858 | +2.2% |
| 2024年6月 | 283,880 | +2.1% |
| 2024年5月 | 281,665 | +2.0% |
| 2024年4月 | 283,316 | +1.6% |
| 2024年3月 | 279,231 | +1.5% |
| 2024年2月 | 276,230 | +1.5% |
| 2024年1月 | 274,770 | +1.1% |
| 2023年12月 | 271,904 | +1.2% |
| 2023年11月 | 271,785 | +1.0% |
| 2023年10月 | 271,955 | +1.2% |
| 2023年9月 | 270,192 | +0.9% |
| 2023年8月 | 269,215 | +1.2% |
| 2023年7月 | 271,540 | +1.3% |
| 2023年6月 | 271,968 | +1.4% |
| 2023年5月 | 270,132 | +1.6% |
| 2023年4月 | 272,918 | +0.8% |
| 2023年3月 | 268,979 | +0.5% |
| 2023年2月 | 266,160 | +0.9% |
| 2023年1月 | 265,874 | +0.9% |
| 2022年12月 | 268,844 | +1.6% |
| 2022年11月 | 269,215 | +1.8% |
| 2022年10月 | 268,796 | +1.5% |
| 2022年9月 | 267,896 | +1.8% |
| 2022年8月 | 266,004 | +1.6% |
| 2022年7月 | 268,185 | +1.2% |
| 2022年6月 | 268,411 | +1.4% |
| 2022年5月 | 266,086 | +1.4% |
| 2022年4月 | 270,840 | +1.3% |
| 2022年3月 | 267,598 | +1.2% |
| 2022年2月 | 264,024 | +1.0% |
| 2022年1月 | 263,571 | +1.1% |
| 2021年12月 | 264,739 | +0.4% |
| 2021年11月 | 264,454 | +0.4% |
| 2021年10月 | 264,902 | 0.0% |
| 2021年9月 | 263,094 | +0.3% |
| 2021年8月 | 261,772 | +0.5% |
常用労働者1人平均の月間きまって支給する給与(名目、所定内給与と所定外給与の合計、賞与を除く、調査産業計、事業所規模5人以上)。前年同月比は厚労省の公表値(賃金指数から算出)。最新月は速報値、それ以前は確報値。速報は約2週間後の確報で改定される。毎年4月の1月分確報でベンチマーク更新・サンプル入替えに伴う前年分の遡及改定があり、2024年1月分でもベンチマーク更新が行われた。