日本マーケットデータ
·
コンビニ売上高
小売販売
1,125.5十億円
| 月 | コンビニ売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,125.5 | +0.4% |
| 2026年5月 | 1,136.7 | +1.3% |
| 2026年4月 | 1,086.1 | +0.8% |
| 2026年3月 | 1,129.5 | +2.3% |
| 2026年2月 | 1,001.4 | +2.2% |
| 2026年1月 | 1,068.5 | +1.8% |
| 2025年12月 | 1,165.6 | +2.5% |
| 2025年11月 | 1,094.1 | +3.9% |
| 2025年10月 | 1,131.8 | +2.6% |
| 2025年9月 | 1,100.0 | +3.0% |
| 2025年8月 | 1,184.5 | +3.3% |
| 2025年7月 | 1,190.0 | +3.6% |
| 2025年6月 | 1,121.1 | +5.1% |
| 2025年5月 | 1,122.3 | +4.2% |
| 2025年4月 | 1,077.9 | +3.4% |
| 2025年3月 | 1,104.1 | +4.1% |
| 2025年2月 | 980.2 | +0.3% |
| 2025年1月 | 1,049.6 | +4.1% |
| 2024年12月 | 1,137.2 | −0.9% |
| 2024年11月 | 1,053.4 | +1.9% |
| 2024年10月 | 1,103.0 | +2.0% |
| 2024年9月 | 1,068.2 | +0.6% |
| 2024年8月 | 1,146.6 | +0.7% |
| 2024年7月 | 1,148.2 | +0.7% |
| 2024年6月 | 1,067.0 | +1.6% |
| 2024年5月 | 1,077.3 | +1.3% |
| 2024年4月 | 1,042.3 | +0.3% |
| 2024年3月 | 1,060.2 | +0.4% |
| 2024年2月 | 976.8 | +5.4% |
| 2024年1月 | 1,008.6 | +1.6% |
コンビニエンスストア販売額(商品+サービス、全国)。前年同月比は経済産業省の公表値。