日本マーケットデータ
·
消費者物価(総合)
消費者物価
113.62020年=100
| 月 | 消費者物価(総合) (2020年=100) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 113.6 | +1.7% |
| 2026年5月 | 113.5 | +1.5% |
| 2026年4月 | 113.0 | +1.4% |
| 2026年3月 | 112.7 | +1.5% |
| 2026年2月 | 112.2 | +1.3% |
| 2026年1月 | 112.9 | +1.5% |
| 2025年12月 | 113.0 | +2.1% |
| 2025年11月 | 113.2 | +2.9% |
| 2025年10月 | 112.8 | +3.0% |
| 2025年9月 | 112.0 | +2.9% |
| 2025年8月 | 112.1 | +2.7% |
| 2025年7月 | 111.9 | +3.1% |
| 2025年6月 | 111.7 | +3.3% |
| 2025年5月 | 111.8 | +3.5% |
| 2025年4月 | 111.5 | +3.6% |
| 2025年3月 | 111.1 | +3.6% |
| 2025年2月 | 110.8 | +3.7% |
| 2025年1月 | 111.2 | +4.0% |
| 2024年12月 | 110.7 | +3.6% |
| 2024年11月 | 110.0 | +2.9% |
| 2024年10月 | 109.5 | +2.3% |
| 2024年9月 | 108.9 | +2.5% |
| 2024年8月 | 109.1 | +3.0% |
| 2024年7月 | 108.6 | +2.8% |
| 2024年6月 | 108.2 | +2.8% |
| 2024年5月 | 108.1 | +2.8% |
| 2024年4月 | 107.7 | +2.5% |
| 2024年3月 | 107.2 | +2.7% |
| 2024年2月 | 106.9 | +2.8% |
| 2024年1月 | 106.9 | +2.2% |
全国・総合(2020年=100)。前年同月比は公表値。