日本マーケットデータ
·
百貨店売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
462.9十億円
年初来 · 2026年1〜8月4,073.8 十億円 累計+3.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 462.9 | +1.9% |
| 2026年7月 | 534.6改定前:534.7 | +4.3% |
| 2026年6月 | 512.2 | +1.3% |
| 2026年5月 | 513.7 | +7.6% |
| 2026年4月 | 484.0 | +4.5% |
| 2026年3月 | 555.2 | +2.3% |
| 2026年2月 | 472.1 | +1.6% |
| 2026年1月 | 539.1 | +2.2% |
| 2025年12月 | 714.2 | −1.2% |
| 2025年11月 | 569.8 | +0.7% |
| 2025年10月 | 510.8 | +4.0% |
| 2025年9月 | 469.6 | +1.2% |
| 2025年8月 | 454.1 | +2.4% |
| 2025年7月 | 512.7 | −6.6% |
| 2025年6月 | 505.4 | −8.0% |
| 2025年5月 | 477.6 | −7.2% |
| 2025年4月 | 463.3 | −4.9% |
| 2025年3月 | 543.0 | −3.2% |
| 2025年2月 | 464.7 | −2.0% |
| 2025年1月 | 527.3 | +4.4% |
| 2024年12月 | 723.0 | +2.2% |
| 2024年11月 | 565.8 | +2.8% |
| 2024年10月 | 491.2 | −1.3% |
| 2024年9月 | 463.9 | +1.7% |
| 2024年8月 | 443.4 | +3.4% |
| 2024年7月 | 548.9 | +5.1% |
| 2024年6月 | 549.5 | +13.5% |
| 2024年5月 | 514.9 | +13.7% |
| 2024年4月 | 487.0 | +8.3% |
| 2024年3月 | 560.9 | +9.6% |
| 2024年2月 | 474.3 | +13.6% |
| 2024年1月 | 505.3 | +6.1% |
| 2023年12月 | 707.5 | +4.4% |
| 2023年11月 | 550.6 | +6.4% |
| 2023年10月 | 497.9 | +5.3% |
| 2023年9月 | 456.0 | +8.1% |
| 2023年8月 | 428.9 | +10.9% |
| 2023年7月 | 522.4 | +7.6% |
| 2023年6月 | 484.0 | +5.7% |
| 2023年5月 | 452.8 | +5.3% |
| 2023年4月 | 449.7 | +7.6% |
| 2023年3月 | 511.7 | +8.6% |
| 2023年2月 | 417.6 | +18.8% |
| 2023年1月 | 476.4 | +14.4% |
| 2022年12月 | 677.6 | +3.7% |
| 2022年11月 | 517.7 | +4.1% |
| 2022年10月 | 473.0 | +10.9% |
| 2022年9月 | 421.7 | +19.1% |
| 2022年8月 | 386.9 | +24.7% |
| 2022年7月 | 485.4 | +8.9% |
| 2022年6月 | 457.7 | +11.2% |
| 2022年5月 | 430.1 | +55.3% |
| 2022年4月 | 418.1 | +18.2% |
| 2022年3月 | 471.1 | +4.2% |
| 2022年2月 | 351.6 | −1.8% |
| 2022年1月 | 416.3 | +14.5% |
| 2021年12月 | 653.2 | +8.3% |
| 2021年11月 | 497.5 | +7.5% |
| 2021年10月 | 426.5 | +2.5% |
| 2021年9月 | 354.0 | −4.5% |
百貨店売上高(全国・全店ベース)。前年同月比は経済産業省の公表値(調査店舗の変動を調整済みのため、金額の単純比とは一致しない場合があります)。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(億円)を floortok が十億円に換算して作成(÷10)。数値そのものは同省の公表値です。