日本マーケットデータ
·
百貨店売上高
小売販売
512.2十億円
| 月 | 百貨店売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 512.2 | +1.3% |
| 2026年5月 | 513.7 | +7.6% |
| 2026年4月 | 484.0 | +4.5% |
| 2026年3月 | 555.2 | +2.3% |
| 2026年2月 | 472.1 | +1.6% |
| 2026年1月 | 539.1 | +2.2% |
| 2025年12月 | 714.2 | −1.2% |
| 2025年11月 | 569.8 | +0.7% |
| 2025年10月 | 510.8 | +4.0% |
| 2025年9月 | 469.6 | +1.2% |
| 2025年8月 | 454.1 | +2.4% |
| 2025年7月 | 512.7 | −6.6% |
| 2025年6月 | 505.4 | −8.0% |
| 2025年5月 | 477.6 | −7.2% |
| 2025年4月 | 463.3 | −4.9% |
| 2025年3月 | 543.0 | −3.2% |
| 2025年2月 | 464.7 | −2.0% |
| 2025年1月 | 527.3 | +4.4% |
| 2024年12月 | 723.0 | +2.2% |
| 2024年11月 | 565.8 | +2.8% |
| 2024年10月 | 491.2 | −1.3% |
| 2024年9月 | 463.9 | +1.7% |
| 2024年8月 | 443.4 | +3.4% |
| 2024年7月 | 548.9 | +5.1% |
| 2024年6月 | 549.5 | +13.5% |
| 2024年5月 | 514.9 | +13.7% |
| 2024年4月 | 487.0 | +8.3% |
| 2024年3月 | 560.9 | +9.6% |
| 2024年2月 | 474.3 | +13.6% |
| 2024年1月 | 505.3 | +6.1% |
百貨店売上高(全国・全店ベース)。前年同月比は経済産業省の公表値(調査店舗の変動を調整済みのため、金額の単純比とは一致しない場合があります)。