日本マーケットデータ
·
百貨店の小売シェア
floortok 指標
3.9%(小売計)
| 月 | 百貨店の小売シェア (%(小売計)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 3.9 | +0.8% |
| 2026年5月 | 3.8 | +2.4% |
| 2026年4月 | 3.6 | +1.7% |
| 2026年3月 | 3.9 | +0.8% |
| 2026年2月 | 3.9 | +1.6% |
| 2026年1月 | 4.2 | +0.5% |
| 2025年12月 | 4.8 | +7.3% |
| 2025年11月 | 4.3 | +7.3% |
| 2025年10月 | 3.9 | +9.8% |
| 2025年9月 | 3.7 | +8.7% |
| 2025年8月 | 3.6 | +11.2% |
| 2025年7月 | 3.8 | +0.3% |
| 2025年6月 | 3.9 | −2.7% |
| 2025年5月 | 3.7 | −2.1% |
| 2025年4月 | 3.6 | −1.1% |
| 2025年3月 | 3.9 | +1.0% |
| 2025年2月 | 3.8 | +4.4% |
| 2025年1月 | 4.1 | +7.5% |
| 2024年12月 | 4.5 | — |
| 2024年11月 | 4.0 | — |
| 2024年10月 | 3.6 | — |
| 2024年9月 | 3.4 | — |
| 2024年8月 | 3.2 | — |
| 2024年7月 | 3.8 | — |
| 2024年6月 | 4.0 | — |
| 2024年5月 | 3.8 | — |
| 2024年4月 | 3.6 | — |
| 2024年3月 | 3.8 | — |
| 2024年2月 | 3.7 | — |
| 2024年1月 | 3.9 | — |
百貨店売上高が小売業計に占める割合。経済産業省の2系列から floortok が算出した比率で、日本の小売支出のうち百貨店チャネルを通る割合を示します。