日本マーケットデータ
·
ユーロ円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
179.96円/ユーロ
年初来 · 2026年1〜9月184.03 平均+11.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ユーロ円相場 (円/ユーロ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 179.96 | +3.7% |
| 2026年8月 | 184.17 | +7.2% |
| 2026年7月 | 185.43 | +7.9% |
| 2026年6月 | 185.14 | +11.1% |
| 2026年5月 | 184.74 | +13.1% |
| 2026年4月 | 186.12 | +15.0% |
| 2026年3月 | 183.39 | +13.8% |
| 2026年2月 | 183.39 | +16.2% |
| 2026年1月 | 183.97 | +13.5% |
| 2025年12月 | 182.58 | +13.4% |
| 2025年11月 | 179.31 | +9.8% |
| 2025年10月 | 176.19 | +7.9% |
| 2025年9月 | 173.58 | +9.3% |
| 2025年8月 | 171.77 | +6.6% |
| 2025年7月 | 171.80 | +0.6% |
| 2025年6月 | 166.65 | −1.9% |
| 2025年5月 | 163.33 | −3.1% |
| 2025年4月 | 161.89 | −1.9% |
| 2025年3月 | 161.18 | −1.0% |
| 2025年2月 | 157.83 | −2.3% |
| 2025年1月 | 162.05 | +1.6% |
| 2024年12月 | 161.07 | +2.5% |
| 2024年11月 | 163.26 | +0.8% |
| 2024年10月 | 163.31 | +3.3% |
| 2024年9月 | 158.74 | +0.6% |
| 2024年8月 | 161.18 | +2.0% |
| 2024年7月 | 170.86 | +9.5% |
| 2024年6月 | 169.90 | +10.9% |
| 2024年5月 | 168.49 | +13.1% |
| 2024年4月 | 165.03 | +12.8% |
| 2024年3月 | 162.85 | +13.7% |
| 2024年2月 | 161.48 | +13.4% |
| 2024年1月 | 159.45 | +13.4% |
| 2023年12月 | 157.07 | +9.9% |
| 2023年11月 | 161.94 | +11.5% |
| 2023年10月 | 158.05 | +9.1% |
| 2023年9月 | 157.78 | +11.2% |
| 2023年8月 | 157.96 | +15.3% |
| 2023年7月 | 155.97 | +12.2% |
| 2023年6月 | 153.23 | +8.2% |
| 2023年5月 | 148.94 | +9.4% |
| 2023年4月 | 146.31 | +7.2% |
| 2023年3月 | 143.17 | +9.6% |
| 2023年2月 | 142.39 | +8.8% |
| 2023年1月 | 140.58 | +8.2% |
| 2022年12月 | 142.89 | +11.1% |
| 2022年11月 | 145.18 | +11.6% |
| 2022年10月 | 144.89 | +10.4% |
| 2022年9月 | 141.84 | +9.4% |
| 2022年8月 | 137.03 | +6.0% |
| 2022年7月 | 139.01 | +6.7% |
| 2022年6月 | 141.56 | +6.7% |
| 2022年5月 | 136.15 | +2.7% |
| 2022年4月 | 136.52 | +4.6% |
| 2022年3月 | 130.66 | +1.0% |
| 2022年2月 | 130.83 | +2.7% |
| 2022年1月 | 129.95 | +2.8% |
| 2021年12月 | 128.64 | +1.9% |
| 2021年11月 | 130.10 | +5.4% |
| 2021年10月 | 131.22 | +6.0% |
ユーロ円スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)とユーロドル(EXUSEU)の月中平均から算出。数値が大きいほどユーロに対して円安で、欧州からの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円ユーロ相場を公表していないため、floortok が同一月次公表の2系列から算出して作成(円/ドル × ドル/ユーロ)。