日本マーケットデータ
·
ユーロ円相場
為替相場
185.43円/ユーロ
| 月 | ユーロ円相場 (円/ユーロ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 185.43 | +7.9% |
| 2026年6月 | 185.14 | +11.1% |
| 2026年5月 | 184.74 | +13.1% |
| 2026年4月 | 186.12 | +15.0% |
| 2026年3月 | 183.39 | +13.8% |
| 2026年2月 | 183.39 | +16.2% |
| 2026年1月 | 183.97 | +13.5% |
| 2025年12月 | 182.58 | +13.4% |
| 2025年11月 | 179.31 | +9.8% |
| 2025年10月 | 176.19 | +7.9% |
| 2025年9月 | 173.58 | +9.3% |
| 2025年8月 | 171.77 | +6.6% |
| 2025年7月 | 171.80 | +0.6% |
| 2025年6月 | 166.65 | −1.9% |
| 2025年5月 | 163.33 | −3.1% |
| 2025年4月 | 161.89 | −1.9% |
| 2025年3月 | 161.18 | −1.0% |
| 2025年2月 | 157.83 | −2.3% |
| 2025年1月 | 162.05 | +1.6% |
| 2024年12月 | 161.07 | — |
| 2024年11月 | 163.26 | — |
| 2024年10月 | 163.31 | — |
| 2024年9月 | 158.74 | — |
| 2024年8月 | 161.18 | — |
| 2024年7月 | 170.86 | — |
| 2024年6月 | 169.90 | — |
| 2024年5月 | 168.49 | — |
| 2024年4月 | 165.03 | — |
| 2024年3月 | 162.85 | — |
| 2024年2月 | 161.48 | — |
| 2024年1月 | 159.45 | — |
ユーロ円スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)とユーロドル(EXUSEU)の月中平均から算出。数値が大きいほどユーロに対して円安で、欧州からの訪日客の購買力を左右します。