日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 全国
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
13,575,980人泊
年初来 · 2026年1〜7月96,817,900 人泊 累計−8.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 全国 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 13,575,980 | −4.6% |
| 2026年6月 速報 | 12,219,870 | −14.0% |
| 2026年5月 速報 | 14,507,490 | −9.0% |
| 2026年4月 速報 | 15,362,170 | −10.8% |
| 2026年3月 速報 | 14,280,740 | −3.9% |
| 2026年2月 速報 | 14,037,770 | +1.8% |
| 2026年1月 速報 | 12,833,880 | −15.8% |
| 2025年12月 | 15,833,960 | 0.0% |
| 2025年11月 | 14,825,030 | −1.8% |
| 2025年10月 | 16,852,030 | +6.1% |
| 2025年9月 | 12,834,640 | +3.4% |
| 2025年8月 | 14,090,860 | +5.6% |
| 2025年7月 | 14,236,220 | −2.4% |
| 2025年6月 | 14,206,900 | +5.9% |
| 2025年5月 | 15,946,130 | +17.3% |
| 2025年4月 | 17,218,330 | +19.9% |
| 2025年3月 | 14,854,500 | +14.8% |
| 2025年2月 | 13,788,140 | +16.8% |
| 2025年1月 | 15,235,390 | +36.0% |
| 2024年12月 | 15,832,900 | +26.2% |
| 2024年11月 | 15,091,920 | +25.4% |
| 2024年10月 | 15,884,980 | +27.1% |
| 2024年9月 | 12,411,370 | +23.1% |
| 2024年8月 | 13,341,800 | +25.9% |
| 2024年7月 | 14,587,080 | +32.0% |
| 2024年6月 | 13,411,030 | +40.1% |
| 2024年5月 | 13,595,480 | +50.7% |
| 2024年4月 | 14,359,820 | +45.5% |
| 2024年3月 | 12,942,350 | +64.1% |
| 2024年2月 | 11,800,030 | +90.9% |
| 2024年1月 | 11,203,840 | +74.6% |
| 2023年12月 | 12,540,930 | +113.4% |
| 2023年11月 | 12,035,360 | +217.3% |
| 2023年10月 | 12,497,810 | +496.8% |
| 2023年9月 | 10,085,160 | +1,121.3% |
| 2023年8月 | 10,597,050 | +1,366.0% |
| 2023年7月 | 11,048,320 | +1,467.8% |
| 2023年6月 | 9,571,730 | +1,483.9% |
| 2023年5月 | 9,020,700 | +1,282.4% |
| 2023年4月 | 9,871,140 | +1,859.9% |
| 2023年3月 | 7,885,020 | +2,327.2% |
| 2023年2月 | 6,180,690 | +3,095.0% |
| 2023年1月 | 6,417,530 | +3,012.6% |
| 2022年12月 | 5,877,300 | +1,680.6% |
| 2022年11月 | 3,793,160 | +1,035.5% |
| 2022年10月 | 2,094,110 | +572.0% |
| 2022年9月 | 825,770 | +182.4% |
| 2022年8月 | 722,860 | +18.0% |
| 2022年7月 | 704,720 | −10.2% |
| 2022年6月 | 604,320 | +146.2% |
| 2022年5月 | 652,540 | +173.1% |
| 2022年4月 | 503,650 | +120.4% |
| 2022年3月 | 324,860 | +21.3% |
| 2022年2月 | 193,450 | −7.3% |
| 2022年1月 | 206,180 | −55.4% |
| 2021年12月 | 330,070 | −40.0% |
| 2021年11月 | 334,060 | −29.0% |
| 2021年10月 | 311,630 | +3.2% |
| 2021年9月 | 292,360 | +29.5% |
| 2021年8月 | 612,700 | +143.9% |
外国人延べ宿泊者数(外国人宿泊者の宿泊数の延べ)。全宿泊施設タイプ・全規模、全国。観光庁の月次報道発表の見出し値と同じ定義。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。