日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 中国(大規模施設)
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,826,390人泊
年初来 · 2026年1〜7月9,332,020 人泊 累計−50.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 中国(大規模施設) (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,826,390 | −43.0% |
| 2026年6月 速報 | 1,307,940 | −50.9% |
| 2026年5月 速報 | 1,127,660 | −53.8% |
| 2026年4月 速報 | 1,071,610 | −55.0% |
| 2026年3月 速報 | 997,320 | −52.3% |
| 2026年2月 速報 | 1,721,030 | −39.4% |
| 2026年1月 速報 | 1,280,070 | −62.2% |
| 2025年12月 | 1,565,450 | −36.0% |
| 2025年11月 | 1,833,720 | −5.8% |
| 2025年10月 | 2,497,780 | +16.7% |
| 2025年9月 | 2,066,960 | +0.6% |
| 2025年8月 | 3,392,960 | +19.3% |
| 2025年7月 | 3,202,220 | +4.4% |
| 2025年6月 | 2,665,270 | +8.0% |
| 2025年5月 | 2,440,070 | +31.9% |
| 2025年4月 | 2,380,610 | +36.2% |
| 2025年3月 | 2,090,480 | +54.5% |
| 2025年2月 | 2,840,020 | +54.9% |
| 2025年1月 | 3,382,370 | +134.1% |
| 2024年12月 | 2,445,180 | +79.7% |
| 2024年11月 | 1,946,360 | +72.3% |
| 2024年10月 | 2,140,390 | +76.2% |
| 2024年9月 | 2,053,750 | +68.6% |
| 2024年8月 | 2,843,930 | +76.2% |
| 2024年7月 | 3,068,290 | +119.2% |
| 2024年6月 | 2,467,820 | +170.4% |
| 2024年5月 | 1,850,150 | +215.7% |
| 2024年4月 | 1,748,120 | +251.9% |
| 2024年3月 | 1,352,870 | +251.1% |
| 2024年2月 | 1,832,870 | +549.6% |
| 2024年1月 | 1,444,930 | +363.1% |
| 2023年12月 | 1,360,930 | +311.5% |
| 2023年11月 | 1,129,350 | +510.3% |
| 2023年10月 | 1,214,770 | +1,081.3% |
| 2023年9月 | 1,217,900 | +2,425.7% |
| 2023年8月 | 1,613,710 | +3,561.7% |
| 2023年7月 | 1,399,730 | +3,356.1% |
| 2023年6月 | 912,690 | +2,802.0% |
| 2023年5月 | 586,090 | +763.5% |
| 2023年4月 | 496,780 | +515.0% |
| 2023年3月 | 385,310 | +1,337.7% |
| 2023年2月 | 282,160 | +1,898.3% |
| 2023年1月 | 311,990 | +1,516.5% |
| 2022年12月 | 330,730 | +1,311.0% |
| 2022年11月 | 185,050 | +643.2% |
| 2022年10月 | 102,830 | +435.0% |
| 2022年9月 | 48,220 | +169.2% |
| 2022年8月 | 44,070 | +14.9% |
| 2022年7月 | 40,500 | −19.2% |
| 2022年6月 | 31,450 | +105.2% |
| 2022年5月 | 67,870 | +355.8% |
| 2022年4月 | 80,780 | +401.7% |
| 2022年3月 | 26,800 | +26.4% |
| 2022年2月 | 14,120 | −21.9% |
| 2022年1月 | 19,300 | −71.7% |
| 2021年12月 | 23,440 | −78.0% |
| 2021年11月 | 24,900 | −70.0% |
| 2021年10月 | 19,220 | −16.8% |
| 2021年9月 | 17,910 | +4.6% |
| 2021年8月 | 38,350 | +137.2% |
中国からの宿泊者の延べ宿泊者数。宿泊者の国籍(出身地)別、全国。国籍別集計は大規模施設のみが対象で、2025年12月分までは従業者数10人以上の施設、2026年1月分からは客室数20室以上の施設。全施設計より対象が狭く、2026年1月に定義の断層がある。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。