日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 福岡県
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
690,310人泊
年初来 · 2026年1〜6月4,136,630 人泊 累計−4.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 福岡県 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 690,310 | +0.3% |
| 2026年5月 速報 | 713,850 | −12.7% |
| 2026年4月 速報 | 729,550 | −3.2% |
| 2026年3月 速報 | 692,200 | −5.7% |
| 2026年2月 速報 | 701,030 | +11.7% |
| 2026年1月 速報 | 609,690 | −11.2% |
| 2025年12月 | 785,500 | +5.5% |
| 2025年11月 | 688,940 | +8.0% |
| 2025年10月 | 757,790 | +11.3% |
| 2025年9月 | 621,190 | +9.8% |
| 2025年8月 | 671,870 | +6.1% |
| 2025年7月 | 587,890 | −3.4% |
| 2025年6月 | 688,370 | +10.1% |
| 2025年5月 | 817,660 | +26.0% |
| 2025年4月 | 753,970 | +25.5% |
| 2025年3月 | 733,990 | +30.7% |
| 2025年2月 | 627,590 | +17.2% |
| 2025年1月 | 686,360 | +26.5% |
| 2024年12月 | 744,240 | +30.5% |
| 2024年11月 | 638,150 | +21.3% |
| 2024年10月 | 681,040 | +36.4% |
| 2024年9月 | 565,880 | +38.7% |
| 2024年8月 | 633,140 | +37.2% |
| 2024年7月 | 608,880 | +39.2% |
| 2024年6月 | 625,360 | +44.2% |
| 2024年5月 | 649,090 | +69.2% |
| 2024年4月 | 600,710 | +79.9% |
| 2024年3月 | 561,500 | +72.5% |
| 2024年2月 | 535,350 | +69.1% |
| 2024年1月 | 542,690 | +58.6% |
| 2023年12月 | 570,470 | +120.1% |
| 2023年11月 | 526,040 | +234.7% |
| 2023年10月 | 499,400 | +716.3% |
| 2023年9月 | 407,860 | +2,762.2% |
| 2023年8月 | 461,310 | +2,801.3% |
| 2023年7月 | 437,260 | +2,512.1% |
| 2023年6月 | 433,540 | +1,648.1% |
| 2023年5月 | 383,630 | +1,970.3% |
| 2023年4月 | 333,980 | +2,320.1% |
| 2023年3月 | 325,540 | +2,429.4% |
| 2023年2月 | 316,620 | +5,368.4% |
| 2023年1月 | 342,190 | +5,455.0% |
| 2022年12月 | 259,230 | +3,232.0% |
| 2022年11月 | 157,180 | +1,690.2% |
| 2022年10月 | 61,180 | +215.2% |
| 2022年9月 | 14,250 | +58.7% |
| 2022年8月 | 15,900 | +190.1% |
| 2022年7月 | 16,740 | +103.4% |
| 2022年6月 | 24,800 | +263.1% |
| 2022年5月 | 18,530 | +191.8% |
| 2022年4月 | 13,800 | +146.9% |
| 2022年3月 | 12,870 | +98.6% |
| 2022年2月 | 5,790 | +5.5% |
| 2022年1月 | 6,160 | −58.6% |
| 2021年12月 | 7,780 | −13.3% |
| 2021年11月 | 8,780 | −11.3% |
| 2021年10月 | 19,410 | +239.9% |
| 2021年9月 | 8,980 | +109.8% |
| 2021年8月 | 5,480 | +23.1% |
| 2021年7月 | 8,230 | +121.8% |
福岡県に所在する宿泊施設の外国人延べ宿泊者数。全タイプ・全規模。都道府県別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。