日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 北海道
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
766,440人泊
年初来 · 2026年1〜6月6,273,340 人泊 累計−9.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 北海道 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 766,440 | −6.8% |
| 2026年5月 速報 | 639,710 | −10.0% |
| 2026年4月 速報 | 527,530 | −18.6% |
| 2026年3月 速報 | 1,034,080 | +5.3% |
| 2026年2月 速報 | 1,685,150 | −7.3% |
| 2026年1月 速報 | 1,620,430 | −18.4% |
| 2025年12月 | 1,793,280 | +17.1% |
| 2025年11月 | 683,560 | +7.3% |
| 2025年10月 | 941,900 | +24.2% |
| 2025年9月 | 709,390 | +12.8% |
| 2025年8月 | 1,017,160 | +16.0% |
| 2025年7月 | 1,191,800 | +24.2% |
| 2025年6月 | 822,310 | +18.1% |
| 2025年5月 | 710,590 | +26.0% |
| 2025年4月 | 647,740 | +36.1% |
| 2025年3月 | 981,650 | +42.9% |
| 2025年2月 | 1,818,540 | +43.2% |
| 2025年1月 | 1,984,710 | +61.9% |
| 2024年12月 | 1,531,920 | +28.7% |
| 2024年11月 | 637,120 | +34.9% |
| 2024年10月 | 758,450 | +37.4% |
| 2024年9月 | 628,960 | +47.3% |
| 2024年8月 | 876,780 | +38.1% |
| 2024年7月 | 959,930 | +27.2% |
| 2024年6月 | 696,080 | +35.7% |
| 2024年5月 | 563,750 | +44.3% |
| 2024年4月 | 475,920 | +47.4% |
| 2024年3月 | 686,790 | +43.2% |
| 2024年2月 | 1,270,000 | +78.5% |
| 2024年1月 | 1,226,080 | +79.5% |
| 2023年12月 | 1,190,100 | +103.4% |
| 2023年11月 | 472,340 | +318.6% |
| 2023年10月 | 551,930 | +1,059.8% |
| 2023年9月 | 427,080 | +1,845.7% |
| 2023年8月 | 635,040 | +2,296.4% |
| 2023年7月 | 754,600 | +3,803.8% |
| 2023年6月 | 513,140 | +4,543.8% |
| 2023年5月 | 390,800 | +4,048.6% |
| 2023年4月 | 322,830 | +6,515.4% |
| 2023年3月 | 479,440 | +7,944.3% |
| 2023年2月 | 711,370 | +10,047.9% |
| 2023年1月 | 683,220 | +11,992.4% |
| 2022年12月 | 584,990 | +7,077.8% |
| 2022年11月 | 112,830 | +3,575.2% |
| 2022年10月 | 47,590 | +1,308.0% |
| 2022年9月 | 21,950 | +379.3% |
| 2022年8月 | 26,500 | +109.5% |
| 2022年7月 | 19,330 | +23.8% |
| 2022年6月 | 11,050 | +395.5% |
| 2022年5月 | 9,420 | +222.6% |
| 2022年4月 | 4,880 | +68.3% |
| 2022年3月 | 5,960 | +52.0% |
| 2022年2月 | 7,010 | +85.9% |
| 2022年1月 | 5,650 | +91.5% |
| 2021年12月 | 8,150 | +38.8% |
| 2021年11月 | 3,070 | −16.6% |
| 2021年10月 | 3,380 | −36.1% |
| 2021年9月 | 4,580 | −7.1% |
| 2021年8月 | 12,650 | +82.0% |
| 2021年7月 | 15,620 | +110.8% |
北海道に所在する宿泊施設の外国人延べ宿泊者数。全タイプ・全規模。都道府県別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。