日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 香港(大規模施設)
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
629,870人泊
年初来 · 2026年1〜7月3,940,130 人泊 累計+2.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 香港(大規模施設) (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 629,870 | +54.3% |
| 2026年6月 速報 | 494,030 | +20.7% |
| 2026年5月 速報 | 462,240 | −5.3% |
| 2026年4月 速報 | 575,430 | −12.0% |
| 2026年3月 速報 | 572,660 | +1.8% |
| 2026年2月 速報 | 670,510 | +9.7% |
| 2026年1月 速報 | 535,390 | −22.9% |
| 2025年12月 | 830,850 | −0.2% |
| 2025年11月 | 540,770 | −16.1% |
| 2025年10月 | 498,290 | −12.8% |
| 2025年9月 | 375,170 | −23.7% |
| 2025年8月 | 527,290 | −24.4% |
| 2025年7月 | 408,240 | −48.2% |
| 2025年6月 | 409,360 | −40.2% |
| 2025年5月 | 488,280 | −17.0% |
| 2025年4月 | 653,750 | +9.3% |
| 2025年3月 | 562,420 | −11.8% |
| 2025年2月 | 610,990 | −4.3% |
| 2025年1月 | 694,460 | +12.9% |
| 2024年12月 | 832,310 | +6.7% |
| 2024年11月 | 644,390 | +3.0% |
| 2024年10月 | 571,230 | +3.0% |
| 2024年9月 | 491,950 | +0.3% |
| 2024年8月 | 697,900 | +8.9% |
| 2024年7月 | 787,800 | +18.7% |
| 2024年6月 | 684,660 | +24.5% |
| 2024年5月 | 588,010 | +27.0% |
| 2024年4月 | 598,200 | +12.9% |
| 2024年3月 | 637,500 | +33.6% |
| 2024年2月 | 638,250 | +46.0% |
| 2024年1月 | 614,850 | +8.3% |
| 2023年12月 | 779,830 | +63.6% |
| 2023年11月 | 625,740 | +153.3% |
| 2023年10月 | 554,720 | +435.7% |
| 2023年9月 | 490,370 | +3,193.3% |
| 2023年8月 | 640,710 | +6,268.9% |
| 2023年7月 | 663,480 | +8,963.9% |
| 2023年6月 | 550,120 | +7,872.8% |
| 2023年5月 | 462,990 | +8,752.6% |
| 2023年4月 | 529,890 | +12,699.3% |
| 2023年3月 | 477,190 | +23,523.3% |
| 2023年2月 | 437,040 | +58,172.0% |
| 2023年1月 | 567,860 | +56,686.0% |
| 2022年12月 | 476,630 | +32,999.3% |
| 2022年11月 | 247,020 | +16,704.1% |
| 2022年10月 | 103,550 | +4,564.4% |
| 2022年9月 | 14,890 | +704.9% |
| 2022年8月 | 10,060 | +207.6% |
| 2022年7月 | 7,320 | +154.2% |
| 2022年6月 | 6,900 | +411.1% |
| 2022年5月 | 5,230 | +287.4% |
| 2022年4月 | 4,140 | +220.9% |
| 2022年3月 | 2,020 | +29.5% |
| 2022年2月 | 750 | −51.0% |
| 2022年1月 | 1,000 | −62.7% |
| 2021年12月 | 1,440 | −71.0% |
| 2021年11月 | 1,470 | −65.3% |
| 2021年10月 | 2,220 | −3.9% |
| 2021年9月 | 1,850 | +34.1% |
| 2021年8月 | 3,270 | +77.7% |
香港からの宿泊者の延べ宿泊者数。宿泊者の国籍(出身地)別、全国。国籍別集計は大規模施設のみが対象で、2025年12月分までは従業者数10人以上の施設、2026年1月分からは客室数20室以上の施設。全施設計より対象が狭く、2026年1月に定義の断層がある。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。