日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 韓国(大規模施設)
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,581,670人泊
年初来 · 2026年1〜7月11,500,180 人泊 累計+10.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 韓国(大規模施設) (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,581,670 | +31.4% |
| 2026年6月 速報 | 1,312,780 | −8.1% |
| 2026年5月 速報 | 1,596,820 | +5.7% |
| 2026年4月 速報 | 1,430,720 | +11.2% |
| 2026年3月 速報 | 1,448,570 | +6.8% |
| 2026年2月 速報 | 2,081,950 | +24.6% |
| 2026年1月 速報 | 2,047,670 | +6.2% |
| 2025年12月 | 1,919,020 | +9.6% |
| 2025年11月 | 1,418,520 | −0.6% |
| 2025年10月 | 1,635,790 | +10.3% |
| 2025年9月 | 1,146,350 | −13.4% |
| 2025年8月 | 1,226,510 | −9.0% |
| 2025年7月 | 1,204,010 | −22.5% |
| 2025年6月 | 1,428,750 | −1.5% |
| 2025年5月 | 1,511,390 | +2.1% |
| 2025年4月 | 1,286,850 | −2.8% |
| 2025年3月 | 1,355,790 | +0.5% |
| 2025年2月 | 1,670,510 | −0.5% |
| 2025年1月 | 1,927,800 | +5.6% |
| 2024年12月 | 1,751,630 | +7.2% |
| 2024年11月 | 1,427,120 | +6.2% |
| 2024年10月 | 1,483,630 | +7.7% |
| 2024年9月 | 1,324,330 | +12.2% |
| 2024年8月 | 1,347,100 | +14.7% |
| 2024年7月 | 1,552,830 | +25.0% |
| 2024年6月 | 1,450,240 | +35.3% |
| 2024年5月 | 1,480,030 | +40.0% |
| 2024年4月 | 1,324,270 | +44.8% |
| 2024年3月 | 1,348,740 | +50.0% |
| 2024年2月 | 1,679,740 | +38.9% |
| 2024年1月 | 1,826,260 | +57.5% |
| 2023年12月 | 1,634,020 | +80.8% |
| 2023年11月 | 1,343,400 | +148.5% |
| 2023年10月 | 1,377,470 | +434.5% |
| 2023年9月 | 1,180,060 | +1,820.0% |
| 2023年8月 | 1,174,500 | +2,071.0% |
| 2023年7月 | 1,241,890 | +2,636.6% |
| 2023年6月 | 1,071,740 | +3,418.5% |
| 2023年5月 | 1,057,390 | +3,872.2% |
| 2023年4月 | 914,780 | +3,582.7% |
| 2023年3月 | 899,010 | +7,063.4% |
| 2023年2月 | 1,209,290 | +25,850.4% |
| 2023年1月 | 1,159,290 | +26,307.5% |
| 2022年12月 | 903,550 | +15,668.8% |
| 2022年11月 | 540,510 | +10,436.3% |
| 2022年10月 | 257,700 | +4,413.1% |
| 2022年9月 | 61,460 | +938.2% |
| 2022年8月 | 54,100 | +415.7% |
| 2022年7月 | 45,380 | +212.5% |
| 2022年6月 | 30,460 | +646.6% |
| 2022年5月 | 26,620 | +419.9% |
| 2022年4月 | 24,840 | +393.8% |
| 2022年3月 | 12,550 | +50.1% |
| 2022年2月 | 4,660 | −23.7% |
| 2022年1月 | 4,390 | −55.6% |
| 2021年12月 | 5,730 | −56.0% |
| 2021年11月 | 5,130 | −65.5% |
| 2021年10月 | 5,710 | −14.1% |
| 2021年9月 | 5,920 | +24.1% |
| 2021年8月 | 10,490 | +90.7% |
韓国からの宿泊者の延べ宿泊者数。宿泊者の国籍(出身地)別、全国。国籍別集計は大規模施設のみが対象で、2025年12月分までは従業者数10人以上の施設、2026年1月分からは客室数20室以上の施設。全施設計より対象が狭く、2026年1月に定義の断層がある。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。