日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 京都府
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,230,090人泊
年初来 · 2026年1〜6月7,573,550 人泊 累計−16.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 京都府 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 1,230,090 | −19.2% |
| 2026年5月 速報 | 1,501,730 | −15.9% |
| 2026年4月 速報 | 1,686,170 | −18.8% |
| 2026年3月 速報 | 1,359,200 | −10.7% |
| 2026年2月 速報 | 930,100 | −8.9% |
| 2026年1月 速報 | 866,260 | −23.6% |
| 2025年12月 | 1,365,890 | −6.0% |
| 2025年11月 | 1,592,310 | −3.1% |
| 2025年10月 | 1,833,930 | +3.1% |
| 2025年9月 | 1,476,450 | +8.5% |
| 2025年8月 | 1,488,730 | +9.2% |
| 2025年7月 | 1,471,920 | −1.4% |
| 2025年6月 | 1,522,290 | +9.5% |
| 2025年5月 | 1,786,400 | +9.8% |
| 2025年4月 | 2,077,260 | +25.3% |
| 2025年3月 | 1,522,030 | +5.3% |
| 2025年2月 | 1,020,520 | +14.7% |
| 2025年1月 | 1,133,490 | +35.7% |
| 2024年12月 | 1,453,500 | +33.5% |
| 2024年11月 | 1,643,230 | +14.0% |
| 2024年10月 | 1,778,170 | +27.7% |
| 2024年9月 | 1,361,340 | +21.4% |
| 2024年8月 | 1,362,800 | +28.6% |
| 2024年7月 | 1,492,680 | +33.7% |
| 2024年6月 | 1,390,360 | +40.2% |
| 2024年5月 | 1,626,940 | +63.5% |
| 2024年4月 | 1,658,080 | +37.6% |
| 2024年3月 | 1,445,510 | +73.0% |
| 2024年2月 | 890,040 | +110.0% |
| 2024年1月 | 835,380 | +80.9% |
| 2023年12月 | 1,088,650 | +95.3% |
| 2023年11月 | 1,441,780 | +227.0% |
| 2023年10月 | 1,392,020 | +567.7% |
| 2023年9月 | 1,121,080 | +2,030.9% |
| 2023年8月 | 1,060,000 | +2,763.3% |
| 2023年7月 | 1,116,660 | +3,343.3% |
| 2023年6月 | 991,570 | +4,409.2% |
| 2023年5月 | 995,340 | +3,942.8% |
| 2023年4月 | 1,205,290 | +8,442.1% |
| 2023年3月 | 835,530 | +5,759.3% |
| 2023年2月 | 423,770 | +10,363.5% |
| 2023年1月 | 461,800 | +8,389.0% |
| 2022年12月 | 557,420 | +5,359.5% |
| 2022年11月 | 440,880 | +2,779.7% |
| 2022年10月 | 208,490 | +1,991.2% |
| 2022年9月 | 52,610 | +870.7% |
| 2022年8月 | 37,020 | +372.8% |
| 2022年7月 | 32,430 | +323.9% |
| 2022年6月 | 21,990 | +386.5% |
| 2022年5月 | 24,620 | +655.2% |
| 2022年4月 | 14,110 | +152.9% |
| 2022年3月 | 14,260 | −31.9% |
| 2022年2月 | 4,050 | −25.0% |
| 2022年1月 | 5,440 | −42.7% |
| 2021年12月 | 10,210 | −32.5% |
| 2021年11月 | 15,310 | −25.1% |
| 2021年10月 | 9,970 | −7.6% |
| 2021年9月 | 5,420 | −16.4% |
| 2021年8月 | 7,830 | +12.0% |
| 2021年7月 | 7,650 | −22.6% |
京都府に所在する宿泊施設の外国人延べ宿泊者数。全タイプ・全規模。都道府県別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。