日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 大阪府
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,682,500人泊
年初来 · 2026年1〜6月11,158,570 人泊 累計−13.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 大阪府 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 1,682,500 | −18.0% |
| 2026年5月 速報 | 1,930,040 | −16.8% |
| 2026年4月 速報 | 2,092,880 | −16.4% |
| 2026年3月 速報 | 1,922,970 | −3.9% |
| 2026年2月 速報 | 1,896,300 | +1.0% |
| 2026年1月 速報 | 1,633,880 | −23.5% |
| 2025年12月 | 1,925,690 | −16.0% |
| 2025年11月 | 2,054,950 | −13.2% |
| 2025年10月 | 2,179,470 | −8.2% |
| 2025年9月 | 1,500,790 | −24.3% |
| 2025年8月 | 1,956,030 | −9.4% |
| 2025年7月 | 2,010,480 | −16.9% |
| 2025年6月 | 2,052,840 | −9.3% |
| 2025年5月 | 2,319,260 | +9.6% |
| 2025年4月 | 2,502,230 | +13.7% |
| 2025年3月 | 2,001,850 | +8.0% |
| 2025年2月 | 1,878,250 | +11.7% |
| 2025年1月 | 2,135,890 | +26.7% |
| 2024年12月 | 2,292,920 | +4.0% |
| 2024年11月 | 2,367,720 | +17.7% |
| 2024年10月 | 2,372,950 | +14.6% |
| 2024年9月 | 1,981,560 | +19.5% |
| 2024年8月 | 2,159,360 | +25.4% |
| 2024年7月 | 2,420,000 | +34.0% |
| 2024年6月 | 2,262,310 | +45.1% |
| 2024年5月 | 2,116,170 | +42.2% |
| 2024年4月 | 2,200,140 | +64.5% |
| 2024年3月 | 1,853,190 | +69.6% |
| 2024年2月 | 1,681,650 | +85.3% |
| 2024年1月 | 1,685,970 | +88.0% |
| 2023年12月 | 2,205,250 | +164.6% |
| 2023年11月 | 2,012,250 | +235.7% |
| 2023年10月 | 2,069,970 | +658.0% |
| 2023年9月 | 1,657,670 | +1,814.4% |
| 2023年8月 | 1,722,470 | +2,725.1% |
| 2023年7月 | 1,805,810 | +3,150.8% |
| 2023年6月 | 1,558,680 | +3,603.2% |
| 2023年5月 | 1,487,860 | +2,520.9% |
| 2023年4月 | 1,337,790 | +3,138.4% |
| 2023年3月 | 1,092,770 | +3,234.7% |
| 2023年2月 | 907,750 | +3,822.9% |
| 2023年1月 | 896,840 | +3,544.2% |
| 2022年12月 | 833,410 | +2,574.6% |
| 2022年11月 | 599,400 | +1,750.0% |
| 2022年10月 | 273,090 | +990.6% |
| 2022年9月 | 86,590 | +246.2% |
| 2022年8月 | 60,970 | +198.1% |
| 2022年7月 | 55,550 | +181.1% |
| 2022年6月 | 42,090 | +135.0% |
| 2022年5月 | 56,770 | +166.9% |
| 2022年4月 | 41,310 | +126.2% |
| 2022年3月 | 32,770 | +62.6% |
| 2022年2月 | 23,140 | +26.8% |
| 2022年1月 | 24,610 | −64.7% |
| 2021年12月 | 31,160 | −69.9% |
| 2021年11月 | 32,400 | −53.1% |
| 2021年10月 | 25,040 | −39.7% |
| 2021年9月 | 25,010 | −24.4% |
| 2021年8月 | 20,450 | −33.9% |
| 2021年7月 | 19,760 | −32.3% |
大阪府に所在する宿泊施設の外国人延べ宿泊者数。全タイプ・全規模。都道府県別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。