日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 台湾(大規模施設)
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,242,600人泊
年初来 · 2026年1〜7月13,906,170 人泊 累計+19.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 台湾(大規模施設) (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,242,600 | +31.4% |
| 2026年6月 速報 | 1,857,580 | +14.7% |
| 2026年5月 速報 | 1,698,370 | +12.2% |
| 2026年4月 速報 | 1,764,240 | +11.1% |
| 2026年3月 速報 | 1,928,190 | +25.7% |
| 2026年2月 速報 | 2,373,260 | +39.4% |
| 2026年1月 速報 | 2,041,930 | +3.9% |
| 2025年12月 | 1,904,870 | +20.5% |
| 2025年11月 | 1,606,690 | +4.1% |
| 2025年10月 | 1,715,780 | +15.4% |
| 2025年9月 | 1,404,980 | +7.5% |
| 2025年8月 | 1,711,630 | +8.5% |
| 2025年7月 | 1,706,170 | −2.3% |
| 2025年6月 | 1,620,000 | −1.5% |
| 2025年5月 | 1,513,040 | +9.8% |
| 2025年4月 | 1,587,360 | +10.9% |
| 2025年3月 | 1,533,790 | +7.5% |
| 2025年2月 | 1,702,820 | −1.4% |
| 2025年1月 | 1,964,720 | +26.2% |
| 2024年12月 | 1,581,150 | +22.1% |
| 2024年11月 | 1,543,260 | +19.4% |
| 2024年10月 | 1,486,490 | +9.7% |
| 2024年9月 | 1,306,920 | +16.6% |
| 2024年8月 | 1,577,780 | +31.2% |
| 2024年7月 | 1,745,870 | +30.1% |
| 2024年6月 | 1,645,400 | +37.0% |
| 2024年5月 | 1,378,560 | +50.4% |
| 2024年4月 | 1,431,200 | +45.6% |
| 2024年3月 | 1,426,340 | +70.0% |
| 2024年2月 | 1,726,340 | +106.7% |
| 2024年1月 | 1,556,990 | +83.9% |
| 2023年12月 | 1,295,260 | +170.9% |
| 2023年11月 | 1,292,140 | +396.5% |
| 2023年10月 | 1,354,720 | +1,439.8% |
| 2023年9月 | 1,121,110 | +6,487.0% |
| 2023年8月 | 1,202,640 | +8,098.0% |
| 2023年7月 | 1,341,430 | +9,247.9% |
| 2023年6月 | 1,201,460 | +11,530.8% |
| 2023年5月 | 916,580 | +12,353.5% |
| 2023年4月 | 983,290 | +16,679.7% |
| 2023年3月 | 839,100 | +25,174.1% |
| 2023年2月 | 835,280 | +37,189.3% |
| 2023年1月 | 846,700 | +27,301.3% |
| 2022年12月 | 478,210 | +18,222.2% |
| 2022年11月 | 260,270 | +12,473.4% |
| 2022年10月 | 87,980 | +2,944.3% |
| 2022年9月 | 17,020 | +583.5% |
| 2022年8月 | 14,670 | +224.6% |
| 2022年7月 | 14,350 | +227.6% |
| 2022年6月 | 10,330 | +739.8% |
| 2022年5月 | 7,360 | +437.2% |
| 2022年4月 | 5,860 | +124.5% |
| 2022年3月 | 3,320 | +30.2% |
| 2022年2月 | 2,240 | +17.3% |
| 2022年1月 | 3,090 | −16.5% |
| 2021年12月 | 2,610 | −56.0% |
| 2021年11月 | 2,070 | −68.8% |
| 2021年10月 | 2,890 | −38.0% |
| 2021年9月 | 2,490 | −18.4% |
| 2021年8月 | 4,520 | +70.6% |
台湾からの宿泊者の延べ宿泊者数。宿泊者の国籍(出身地)別、全国。国籍別集計は大規模施設のみが対象で、2025年12月分までは従業者数10人以上の施設、2026年1月分からは客室数20室以上の施設。全施設計より対象が狭く、2026年1月に定義の断層がある。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。