日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 東京都
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4,227,120人泊
年初来 · 2026年1〜6月27,041,700 人泊 累計−10.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 東京都 (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 速報 | 4,227,120 | −17.0% |
| 2026年5月 速報 | 4,944,510 | −9.8% |
| 2026年4月 速報 | 4,829,040 | −13.9% |
| 2026年3月 速報 | 4,660,810 | −9.7% |
| 2026年2月 速報 | 4,273,080 | +0.4% |
| 2026年1月 速報 | 4,107,140 | −12.5% |
| 2025年12月 | 5,573,850 | +1.7% |
| 2025年11月 | 5,001,320 | −3.0% |
| 2025年10月 | 5,356,980 | −3.1% |
| 2025年9月 | 4,507,750 | +5.0% |
| 2025年8月 | 4,692,040 | +4.9% |
| 2025年7月 | 4,683,310 | −5.1% |
| 2025年6月 | 5,092,990 | +6.6% |
| 2025年5月 | 5,483,380 | +15.7% |
| 2025年4月 | 5,608,530 | +12.2% |
| 2025年3月 | 5,163,040 | +8.4% |
| 2025年2月 | 4,257,990 | +9.4% |
| 2025年1月 | 4,694,550 | +24.6% |
| 2024年12月 | 5,478,690 | +26.5% |
| 2024年11月 | 5,156,720 | +21.0% |
| 2024年10月 | 5,530,750 | +23.5% |
| 2024年9月 | 4,291,450 | +9.6% |
| 2024年8月 | 4,472,370 | +15.0% |
| 2024年7月 | 4,933,120 | +18.2% |
| 2024年6月 | 4,777,040 | +28.6% |
| 2024年5月 | 4,740,080 | +41.4% |
| 2024年4月 | 4,999,310 | +33.6% |
| 2024年3月 | 4,765,100 | +51.4% |
| 2024年2月 | 3,890,420 | +71.0% |
| 2024年1月 | 3,768,820 | +60.1% |
| 2023年12月 | 4,330,690 | +80.2% |
| 2023年11月 | 4,260,880 | +172.3% |
| 2023年10月 | 4,479,830 | +370.9% |
| 2023年9月 | 3,916,490 | +1,005.9% |
| 2023年8月 | 3,889,740 | +1,175.4% |
| 2023年7月 | 4,175,050 | +1,274.8% |
| 2023年6月 | 3,713,740 | +1,333.6% |
| 2023年5月 | 3,352,330 | +1,221.1% |
| 2023年4月 | 3,742,800 | +1,761.6% |
| 2023年3月 | 3,146,410 | +3,316.3% |
| 2023年2月 | 2,275,480 | +6,125.7% |
| 2023年1月 | 2,354,100 | +4,446.3% |
| 2022年12月 | 2,402,680 | +2,624.1% |
| 2022年11月 | 1,564,530 | +1,506.3% |
| 2022年10月 | 951,260 | +965.2% |
| 2022年9月 | 354,150 | +294.3% |
| 2022年8月 | 304,990 | −6.3% |
| 2022年7月 | 303,690 | −32.6% |
| 2022年6月 | 259,050 | +275.0% |
| 2022年5月 | 253,760 | +384.3% |
| 2022年4月 | 201,050 | +269.1% |
| 2022年3月 | 92,100 | +94.7% |
| 2022年2月 | 36,550 | −16.9% |
| 2022年1月 | 51,780 | −59.6% |
| 2021年12月 | 88,200 | −33.2% |
| 2021年11月 | 97,400 | −12.8% |
| 2021年10月 | 89,300 | +51.8% |
| 2021年9月 | 89,820 | +114.9% |
| 2021年8月 | 325,420 | +562.9% |
| 2021年7月 | 450,820 | +1,015.1% |
東京都に所在する宿泊施設の外国人延べ宿泊者数。全タイプ・全規模。都道府県別は第2次速報から公表されるため、全国値より1か月遅れる。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。