日本マーケットデータ
·
外国人延べ宿泊者数 米国(大規模施設)
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,354,310人泊
年初来 · 2026年1〜7月10,361,230 人泊 累計−0.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 外国人延べ宿泊者数 米国(大規模施設) (人泊) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,354,310 | −2.7% |
| 2026年6月 速報 | 1,827,880 | +0.5% |
| 2026年5月 速報 | 1,721,740 | +1.9% |
| 2026年4月 速報 | 1,775,190 | −6.1% |
| 2026年3月 速報 | 1,689,280 | −4.5% |
| 2026年2月 速報 | 1,012,240 | +8.5% |
| 2026年1月 速報 | 980,590 | +6.7% |
| 2025年12月 | 1,330,050 | +11.0% |
| 2025年11月 | 1,636,730 | +11.0% |
| 2025年10月 | 1,716,480 | +4.3% |
| 2025年9月 | 1,176,290 | +12.7% |
| 2025年8月 | 947,890 | +6.1% |
| 2025年7月 | 1,391,670 | +11.8% |
| 2025年6月 | 1,818,450 | +20.1% |
| 2025年5月 | 1,689,610 | +26.4% |
| 2025年4月 | 1,890,350 | +35.4% |
| 2025年3月 | 1,768,020 | +28.6% |
| 2025年2月 | 933,000 | +36.7% |
| 2025年1月 | 919,410 | +35.5% |
| 2024年12月 | 1,198,240 | +36.3% |
| 2024年11月 | 1,475,010 | +36.0% |
| 2024年10月 | 1,646,440 | +39.9% |
| 2024年9月 | 1,043,770 | +21.5% |
| 2024年8月 | 893,560 | +21.8% |
| 2024年7月 | 1,245,080 | +21.4% |
| 2024年6月 | 1,514,410 | +40.8% |
| 2024年5月 | 1,337,050 | +42.8% |
| 2024年4月 | 1,396,400 | +34.6% |
| 2024年3月 | 1,374,510 | +47.9% |
| 2024年2月 | 682,470 | +62.4% |
| 2024年1月 | 678,470 | +62.8% |
| 2023年12月 | 879,300 | +83.8% |
| 2023年11月 | 1,084,350 | +177.0% |
| 2023年10月 | 1,176,830 | +311.7% |
| 2023年9月 | 858,770 | +523.7% |
| 2023年8月 | 733,780 | +470.4% |
| 2023年7月 | 1,025,450 | +673.4% |
| 2023年6月 | 1,075,610 | +768.3% |
| 2023年5月 | 936,020 | +681.4% |
| 2023年4月 | 1,037,530 | +1,577.5% |
| 2023年3月 | 929,360 | +1,724.8% |
| 2023年2月 | 420,140 | +759.9% |
| 2023年1月 | 416,680 | +1,125.5% |
| 2022年12月 | 478,350 | +740.4% |
| 2022年11月 | 391,510 | +536.0% |
| 2022年10月 | 285,870 | +327.9% |
| 2022年9月 | 137,680 | +222.1% |
| 2022年8月 | 128,640 | +40.3% |
| 2022年7月 | 132,590 | +3.2% |
| 2022年6月 | 123,880 | +160.3% |
| 2022年5月 | 119,790 | +178.1% |
| 2022年4月 | 61,850 | +42.3% |
| 2022年3月 | 50,930 | +6.3% |
| 2022年2月 | 48,860 | +37.8% |
| 2022年1月 | 34,000 | −15.8% |
| 2021年12月 | 56,920 | +2.7% |
| 2021年11月 | 61,560 | −2.0% |
| 2021年10月 | 66,810 | +24.2% |
| 2021年9月 | 42,740 | −7.1% |
| 2021年8月 | 91,670 | +156.9% |
米国からの宿泊者の延べ宿泊者数。宿泊者の国籍(出身地)別、全国。国籍別集計は大規模施設のみが対象で、2025年12月分までは従業者数10人以上の施設、2026年1月分からは客室数20室以上の施設。全施設計より対象が狭く、2026年1月に定義の断層がある。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。