日本マーケットデータ
·
福岡空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,347,054人
年初来 · 2026年1〜7月16,717,710 人 累計+4.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 福岡空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,347,054 | +4.1% |
| 2026年6月 速報 | 2,208,000 | +0.3% |
| 2026年5月 速報 | 2,451,545 | +4.4% |
| 2026年4月 速報 | 2,368,227 | +5.9% |
| 2026年3月 速報 | 2,643,588 | +6.4% |
| 2026年2月 速報 | 2,311,197 | +6.1% |
| 2026年1月 速報 | 2,388,099 | +6.7% |
| 2025年12月 | 2,490,311 | +3.3% |
| 2025年11月 | 2,528,468 | +3.8% |
| 2025年10月 | 2,540,839 | +5.5% |
| 2025年9月 | 2,326,065 | +5.2% |
| 2025年8月 | 2,567,471 | +13.1% |
| 2025年7月 | 2,253,753 | +2.7% |
| 2025年6月 | 2,202,439 | +6.4% |
| 2025年5月 | 2,348,250 | +8.1% |
| 2025年4月 | 2,236,812 | +9.3% |
| 2025年3月 | 2,484,048 | +4.1% |
| 2025年2月 | 2,179,332 | +3.6% |
| 2025年1月 | 2,239,120 | +9.4% |
| 2024年12月 | 2,409,880 | — |
| 2024年11月 | 2,436,842 | — |
| 2024年10月 | 2,409,234 | — |
| 2024年9月 | 2,210,289 | — |
| 2024年8月 | 2,269,810 | — |
| 2024年7月 | 2,193,769 | — |
| 2024年6月 | 2,069,664 | — |
| 2024年5月 | 2,171,335 | — |
| 2024年4月 | 2,047,168 | — |
| 2024年3月 | 2,387,029 | — |
| 2024年2月 | 2,103,195 | — |
| 2024年1月 | 2,047,047 | — |
福岡空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。