日本マーケットデータ
·
金価格(月中平均)
貴金属
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4,411.0ドル/トロイオンス
年初来 · 2026年1〜8月4,581.1 平均+45.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 金価格(月中平均) (ドル/トロイオンス) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,411.0 | +31.0% |
| 2026年7月 | 4,073.0 | +21.9% |
| 2026年6月 | 4,228.0 | +26.1% |
| 2026年5月 | 4,587.0 | +38.6% |
| 2026年4月 | 4,721.0 | +46.7% |
| 2026年3月 | 4,856.0 | +62.8% |
| 2026年2月 | 5,020.0 | +73.4% |
| 2026年1月 | 4,753.0 | +75.4% |
| 2025年12月 | 4,309.0 | +62.7% |
| 2025年11月 | 4,087.0 | +54.2% |
| 2025年10月 | 4,058.0 | +50.9% |
| 2025年9月 | 3,668.0 | +42.7% |
| 2025年8月 | 3,368.0 | +36.4% |
| 2025年7月 | 3,340.0 | +39.3% |
| 2025年6月 | 3,353.0 | +44.2% |
| 2025年5月 | 3,309.0 | +40.7% |
| 2025年4月 | 3,218.0 | +38.1% |
| 2025年3月 | 2,983.0 | +38.2% |
| 2025年2月 | 2,895.0 | +43.1% |
| 2025年1月 | 2,710.0 | +33.2% |
| 2024年12月 | 2,648.0 | +30.7% |
| 2024年11月 | 2,651.0 | +33.6% |
| 2024年10月 | 2,690.0 | +40.4% |
| 2024年9月 | 2,571.0 | +34.2% |
| 2024年8月 | 2,470.0 | +28.7% |
| 2024年7月 | 2,398.0 | +22.9% |
| 2024年6月 | 2,326.0 | +19.7% |
| 2024年5月 | 2,351.0 | +18.0% |
| 2024年4月 | 2,331.0 | +16.6% |
| 2024年3月 | 2,158.0 | +12.8% |
| 2024年2月 | 2,023.0 | +9.1% |
| 2024年1月 | 2,034.0 | +7.2% |
| 2023年12月 | 2,026.0 | +12.7% |
| 2023年11月 | 1,984.0 | +15.0% |
| 2023年10月 | 1,916.0 | +15.1% |
| 2023年9月 | 1,916.0 | +14.0% |
| 2023年8月 | 1,919.0 | +8.7% |
| 2023年7月 | 1,951.0 | +12.6% |
| 2023年6月 | 1,943.0 | +5.8% |
| 2023年5月 | 1,992.0 | +7.7% |
| 2023年4月 | 2,000.0 | +3.3% |
| 2023年3月 | 1,913.0 | −1.8% |
| 2023年2月 | 1,855.0 | −0.1% |
| 2023年1月 | 1,898.0 | +4.5% |
| 2022年12月 | 1,798.0 | +0.4% |
| 2022年11月 | 1,725.0 | −5.3% |
| 2022年10月 | 1,664.0 | −6.4% |
| 2022年9月 | 1,681.0 | −5.3% |
| 2022年8月 | 1,765.0 | −1.1% |
| 2022年7月 | 1,733.0 | −4.1% |
| 2022年6月 | 1,837.0 | +0.1% |
| 2022年5月 | 1,849.0 | −0.1% |
| 2022年4月 | 1,937.0 | +10.1% |
| 2022年3月 | 1,948.0 | +13.4% |
| 2022年2月 | 1,856.0 | +2.7% |
| 2022年1月 | 1,816.0 | −2.7% |
| 2021年12月 | 1,790.0 | −3.7% |
| 2021年11月 | 1,822.0 | −2.4% |
| 2021年10月 | 1,777.0 | −6.5% |
| 2021年9月 | 1,775.0 | −7.6% |
金価格の月中平均(米ドル/トロイオンス、世界銀行公表値、CC BY 4.0)。宝飾・時計の価格を動かす原材料。円建ての水準は本ページのドル円相場と併せて読めます。