日本マーケットデータ
·
羽田空港 国際線ターミナル店舗売上高
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
25,500百万円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期50,773 百万円 累計+9.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 羽田空港 国際線ターミナル店舗売上高 (百万円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 | 25,500 | +10.1% |
| 2026年 第1四半期 | 25,273 | +7.8% |
| 2025年 第4四半期 | 24,649 | +4.1% |
| 2025年 第3四半期 | 24,098 | +2.9% |
| 2025年 第2四半期 | 23,154 | −6.4% |
| 2025年 第1四半期 | 23,435 | +18.9% |
| 2024年 第4四半期 | 23,680 | +23.4% |
| 2024年 第3四半期 | 23,428 | +33.3% |
| 2024年 第2四半期 | 24,739 | +82.3% |
| 2024年 第1四半期 | 19,702 | +147.8% |
| 2023年 第4四半期 | 19,193 | +225.3% |
| 2023年 第3四半期 | 17,573 | +396.8% |
| 2023年 第2四半期 | 13,571 | +550.3% |
| 2023年 第1四半期 | 7,952 | — |
| 2022年 第4四半期 | 5,900 | — |
| 2022年 第3四半期 | 3,537 | — |
| 2022年 第2四半期 | 2,087 | — |
日本空港ビルデングが羽田空港の国際線ターミナルで運営する店舗(免税店を含む)の売上高の四半期推移。出入国する旅客の消費を最も直接に映す系列。決算短信は年度累計で開示するため、floortokが前四半期までの累計を差し引いて各四半期の単独値とした。前年同期比はfloortokが前年同期の数値から算出。
floortok による加工: floortokが日本空港ビルデングの四半期決算短信の年度累計値から各四半期の単独値を算出した。