日本マーケットデータ
·
客室稼働率 全体 全国
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
60.8%
年初来 · 2026年1〜7月58.5 平均−2.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 客室稼働率 全体 全国 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 60.8 | −0.7% |
| 2026年6月 速報 | 57.2 | −2.7% |
| 2026年5月 速報 | 61.0 | −1.1% |
| 2026年4月 速報 | 59.1 | −3.7% |
| 2026年3月 速報 | 59.4 | −2.8% |
| 2026年2月 速報 | 59.6 | −1.3% |
| 2026年1月 速報 | 52.7 | −3.5% |
| 2025年12月 | 59.5 | +1.4% |
| 2025年11月 | 65.4 | +1.1% |
| 2025年10月 | 66.6 | +3.1% |
| 2025年9月 | 62.8 | +3.0% |
| 2025年8月 | 65.7 | +4.3% |
| 2025年7月 | 61.2 | +1.7% |
| 2025年6月 | 58.8 | +2.6% |
| 2025年5月 | 61.7 | +5.7% |
| 2025年4月 | 61.4 | +4.6% |
| 2025年3月 | 61.1 | +3.6% |
| 2025年2月 | 60.4 | +5.6% |
| 2025年1月 | 54.6 | +8.8% |
| 2024年12月 | 58.7 | +2.6% |
| 2024年11月 | 64.7 | +2.7% |
| 2024年10月 | 64.6 | +4.4% |
| 2024年9月 | 61.0 | +2.2% |
| 2024年8月 | 63.0 | +0.6% |
| 2024年7月 | 60.2 | +4.0% |
| 2024年6月 | 57.3 | +3.6% |
| 2024年5月 | 58.4 | +4.1% |
| 2024年4月 | 58.7 | +6.7% |
| 2024年3月 | 59.0 | +3.9% |
| 2024年2月 | 57.2 | +7.9% |
| 2024年1月 | 50.2 | +9.1% |
| 2023年12月 | 57.2 | +4.2% |
| 2023年11月 | 63.0 | +9.4% |
| 2023年10月 | 61.9 | +14.0% |
| 2023年9月 | 59.7 | +20.6% |
| 2023年8月 | 62.6 | +22.7% |
| 2023年7月 | 57.9 | +21.4% |
| 2023年6月 | 55.3 | +22.3% |
| 2023年5月 | 56.1 | +24.7% |
| 2023年4月 | 55.0 | +26.7% |
| 2023年3月 | 56.8 | +38.5% |
| 2023年2月 | 53.0 | +55.9% |
| 2023年1月 | 46.0 | +32.9% |
| 2022年12月 | 54.9 | +18.1% |
| 2022年11月 | 57.6 | +22.8% |
| 2022年10月 | 54.3 | +33.1% |
| 2022年9月 | 49.5 | +58.7% |
| 2022年8月 | 51.0 | +41.3% |
| 2022年7月 | 47.7 | +25.9% |
| 2022年6月 | 45.2 | +58.0% |
| 2022年5月 | 45.0 | +68.5% |
| 2022年4月 | 43.4 | +40.0% |
| 2022年3月 | 41.0 | +18.8% |
| 2022年2月 | 34.0 | +25.5% |
| 2022年1月 | 34.6 | +46.6% |
| 2021年12月 | 46.5 | +26.4% |
| 2021年11月 | 46.9 | +3.5% |
| 2021年10月 | 40.8 | −2.9% |
| 2021年9月 | 31.2 | −13.1% |
| 2021年8月 | 36.1 | +14.6% |
客室稼働率(利用客室数÷総客室数)。全宿泊施設タイプ・全規模、全国。観光庁「宿泊旅行統計調査」の推計値。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。