日本マーケットデータ
·
家計消費支出 総額
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
301,245円(1世帯当たり1か月)
年初来 · 2026年1〜7月310,446 平均−0.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 家計消費支出 総額 (円(1世帯当たり1か月)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 301,245 | −3.6% |
| 2026年6月 | 290,886 | −3.3% |
| 2026年5月 | 320,345 | −0.4% |
| 2026年4月 | 328,969 | −0.5% |
| 2026年3月 | 334,701 | −2.9% |
| 2026年2月 | 289,391 | −1.8% |
| 2026年1月 | 307,584 | −1.1% |
| 2025年12月 | 351,522 | −2.6% |
| 2025年11月 | 314,242 | +2.9% |
| 2025年10月 | 306,872 | −3.0% |
| 2025年9月 | 303,214 | +1.8% |
| 2025年8月 | 313,977 | +2.3% |
| 2025年7月 | 305,694 | +1.4% |
| 2025年6月 | 295,419 | +1.3% |
| 2025年5月 | 316,085 | +4.7% |
| 2025年4月 | 325,717 | −0.1% |
| 2025年3月 | 339,232 | +2.1% |
| 2025年2月 | 290,511 | −0.5% |
| 2025年1月 | 305,521 | +0.8% |
| 2024年12月 | 352,633 | +2.7% |
| 2024年11月 | 295,518 | −0.4% |
| 2024年10月 | 305,819 | −1.3% |
| 2024年9月 | 287,963 | −1.1% |
| 2024年8月 | 297,487 | −1.9% |
| 2024年7月 | 290,931 | +0.1% |
| 2024年6月 | 280,888 | −1.4% |
| 2024年5月 | 290,328 | −1.8% |
| 2024年4月 | 313,300 | +0.5% |
| 2024年3月 | 318,713 | −1.2% |
| 2024年2月 | 279,868 | −0.5% |
| 2024年1月 | 289,467 | −6.3% |
| 2023年12月 | 329,518 | −2.5% |
| 2023年11月 | 286,922 | −2.9% |
| 2023年10月 | 301,974 | −2.5% |
| 2023年9月 | 282,969 | −2.8% |
| 2023年8月 | 293,161 | −2.5% |
| 2023年7月 | 281,736 | −5.0% |
| 2023年6月 | 275,545 | −4.2% |
| 2023年5月 | 286,443 | −4.0% |
| 2023年4月 | 303,076 | −4.4% |
| 2023年3月 | 312,758 | −1.9% |
| 2023年2月 | 272,214 | +1.6% |
| 2023年1月 | 301,646 | −0.3% |
| 2022年12月 | 328,114 | −1.3% |
| 2022年11月 | 285,947 | −1.2% |
| 2022年10月 | 298,006 | +1.2% |
| 2022年9月 | 280,999 | +2.3% |
| 2022年8月 | 289,974 | +5.1% |
| 2022年7月 | 285,313 | +3.4% |
| 2022年6月 | 276,885 | +3.5% |
| 2022年5月 | 287,687 | −0.5% |
| 2022年4月 | 304,510 | −1.7% |
| 2022年3月 | 307,261 | −2.3% |
| 2022年2月 | 257,887 | +1.1% |
| 2022年1月 | 287,801 | +6.9% |
| 2021年12月 | 317,206 | −0.2% |
| 2021年11月 | 277,029 | −1.3% |
| 2021年10月 | 281,996 | −0.6% |
| 2021年9月 | 265,306 | −1.9% |
| 2021年8月 | 266,638 | −3.0% |
二人以上の世帯の1世帯当たり1か月間の消費支出(全国)。同局の長期時系列表1-1(品目分類・月)の公表値。前年同月比は同局公表の実質増減率(持家の帰属家賃を除く総合CPIで実質化)。水準は名目値のため、表示の前年同月比は格納値の変化率とは一致しない。2026年1~6月分の実質増減率は、消費者物価指数の2025年基準改定(2026年8月)に伴い2026年11月に遡及改定される。月次値はそれ以外の改定はない。2018年1月の調査方法変更により2017年以前とは接続しない。