日本マーケットデータ
·
家計消費支出 被服及び履物
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
10,126円(1世帯当たり1か月)
年初来 · 2026年1〜7月9,919 平均−2.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 家計消費支出 被服及び履物 (円(1世帯当たり1か月)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 10,126 | −0.3% |
| 2026年6月 | 7,983 | −19.6% |
| 2026年5月 | 11,778 | +4.3% |
| 2026年4月 | 10,240 | −10.8% |
| 2026年3月 | 11,351 | −2.3% |
| 2026年2月 | 7,716 | +2.7% |
| 2026年1月 | 10,241 | −1.1% |
| 2025年12月 | 11,466 | −8.9% |
| 2025年11月 | 12,178 | +7.5% |
| 2025年10月 | 10,153 | +6.3% |
| 2025年9月 | 7,329 | −7.4% |
| 2025年8月 | 8,367 | +5.4% |
| 2025年7月 | 10,039 | −0.4% |
| 2025年6月 | 9,791 | −6.6% |
| 2025年5月 | 11,128 | +8.2% |
| 2025年4月 | 11,330 | −2.1% |
| 2025年3月 | 11,421 | −3.0% |
| 2025年2月 | 7,388 | −12.5% |
| 2025年1月 | 10,169 | −7.6% |
| 2024年12月 | 12,345 | +4.1% |
| 2024年11月 | 11,074 | −13.7% |
| 2024年10月 | 9,314 | −13.7% |
| 2024年9月 | 7,721 | +17.5% |
| 2024年8月 | 7,710 | +6.4% |
| 2024年7月 | 9,799 | −5.7% |
| 2024年6月 | 10,224 | +8.2% |
| 2024年5月 | 10,028 | −0.4% |
| 2024年4月 | 11,269 | +11.3% |
| 2024年3月 | 11,434 | +0.8% |
| 2024年2月 | 8,206 | +11.6% |
| 2024年1月 | 10,699 | +1.8% |
| 2023年12月 | 11,525 | −7.1% |
| 2023年11月 | 12,514 | +15.4% |
| 2023年10月 | 10,542 | −9.7% |
| 2023年9月 | 6,417 | −18.3% |
| 2023年8月 | 7,089 | −5.9% |
| 2023年7月 | 10,166 | +6.9% |
| 2023年6月 | 9,248 | −4.3% |
| 2023年5月 | 9,848 | −4.8% |
| 2023年4月 | 9,907 | −9.5% |
| 2023年3月 | 11,097 | +1.5% |
| 2023年2月 | 7,168 | +10.4% |
| 2023年1月 | 10,203 | +5.1% |
| 2022年12月 | 12,043 | +1.8% |
| 2022年11月 | 10,547 | −9.3% |
| 2022年10月 | 11,339 | +14.9% |
| 2022年9月 | 7,594 | +7.3% |
| 2022年8月 | 7,218 | +8.1% |
| 2022年7月 | 9,137 | +0.6% |
| 2022年6月 | 9,303 | +0.2% |
| 2022年5月 | 9,960 | +12.0% |
| 2022年4月 | 10,552 | +8.7% |
| 2022年3月 | 10,552 | +0.1% |
| 2022年2月 | 6,268 | −11.0% |
| 2022年1月 | 9,409 | +5.9% |
| 2021年12月 | 11,493 | +1.7% |
| 2021年11月 | 11,333 | +8.9% |
| 2021年10月 | 9,625 | −9.1% |
| 2021年9月 | 6,948 | −8.1% |
| 2021年8月 | 6,579 | −11.5% |
二人以上の世帯の1世帯当たり1か月間の被服及び履物への支出(品目分類、全国)。同局の長期時系列表1-1の公表値。前年同月比は同局公表の実質増減率(持家の帰属家賃を除く総合CPIで実質化)。水準は名目値のため、表示の前年同月比は格納値の変化率とは一致しない。2026年1~6月分の実質増減率は、消費者物価指数の2025年基準改定(2026年8月)に伴い2026年11月に遡及改定される。月次値はそれ以外の改定はない。2018年1月の調査方法変更により2017年以前とは接続しない。