日本マーケットデータ
·
家計消費支出 石けん類・化粧品
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
5,079円(1世帯当たり1か月)
年初来 · 2026年1〜7月4,775 平均+6.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 家計消費支出 石けん類・化粧品 (円(1世帯当たり1か月)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 5,079 | +6.7% |
| 2026年6月 | 4,574 | −0.5% |
| 2026年5月 | 5,123 | +12.0% |
| 2026年4月 | 4,749 | +8.5% |
| 2026年3月 | 5,035 | +0.5% |
| 2026年2月 | 4,298 | +6.0% |
| 2026年1月 | 4,564 | +12.8% |
| 2025年12月 | 5,392 | +2.6% |
| 2025年11月 | 4,982 | +8.4% |
| 2025年10月 | 4,646 | +6.0% |
| 2025年9月 | 4,514 | +1.6% |
| 2025年8月 | 4,772 | +7.1% |
| 2025年7月 | 4,762 | +0.6% |
| 2025年6月 | 4,596 | +0.2% |
| 2025年5月 | 4,575 | +6.0% |
| 2025年4月 | 4,377 | +5.3% |
| 2025年3月 | 5,009 | +9.9% |
| 2025年2月 | 4,056 | −1.9% |
| 2025年1月 | 4,047 | −2.5% |
| 2024年12月 | 5,255 | −0.1% |
| 2024年11月 | 4,598 | +2.4% |
| 2024年10月 | 4,383 | −2.1% |
| 2024年9月 | 4,443 | +3.3% |
| 2024年8月 | 4,457 | +1.3% |
| 2024年7月 | 4,734 | +4.3% |
| 2024年6月 | 4,587 | +3.7% |
| 2024年5月 | 4,316 | +4.4% |
| 2024年4月 | 4,156 | −0.4% |
| 2024年3月 | 4,559 | +7.6% |
| 2024年2月 | 4,136 | +11.3% |
| 2024年1月 | 4,152 | +7.8% |
| 2023年12月 | 5,261 | +2.6% |
| 2023年11月 | 4,491 | +2.6% |
| 2023年10月 | 4,475 | +4.9% |
| 2023年9月 | 4,301 | +0.5% |
| 2023年8月 | 4,400 | +2.5% |
| 2023年7月 | 4,539 | +2.9% |
| 2023年6月 | 4,424 | +0.8% |
| 2023年5月 | 4,134 | 0.0% |
| 2023年4月 | 4,172 | +5.0% |
| 2023年3月 | 4,238 | +7.2% |
| 2023年2月 | 3,716 | +8.5% |
| 2023年1月 | 3,851 | +3.9% |
| 2022年12月 | 5,127 | +10.1% |
| 2022年11月 | 4,377 | +5.3% |
| 2022年10月 | 4,266 | +6.3% |
| 2022年9月 | 4,279 | +9.4% |
| 2022年8月 | 4,291 | +6.5% |
| 2022年7月 | 4,410 | +3.9% |
| 2022年6月 | 4,390 | +7.2% |
| 2022年5月 | 4,133 | +1.4% |
| 2022年4月 | 3,975 | +0.3% |
| 2022年3月 | 3,955 | −8.6% |
| 2022年2月 | 3,426 | −7.8% |
| 2022年1月 | 3,706 | +0.8% |
| 2021年12月 | 4,658 | −5.7% |
| 2021年11月 | 4,155 | +3.3% |
| 2021年10月 | 4,013 | +0.1% |
| 2021年9月 | 3,912 | +2.2% |
| 2021年8月 | 4,028 | −0.5% |
二人以上の世帯の1世帯当たり1か月間の石けん類・化粧品への支出(品目分類の中間計、品目904~915:浴用・洗顔石けん、シャンプー、歯磨き、化粧クリーム、化粧水、ファンデーション、他の化粧品など、全国)。同局の品目分類(全品目)月次時系列表の公表値。この中間計には前年同月比の公表がなく、サイト側で名目の前年同月比を算出する。月次値の改定はない。2018年1月の調査方法変更により2017年以前とは接続しない。