日本マーケットデータ
·
家計消費支出 外食
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
17,432円(1世帯当たり1か月)
年初来 · 2026年1〜7月16,756 平均+5.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 家計消費支出 外食 (円(1世帯当たり1か月)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 17,432 | +5.9% |
| 2026年6月 | 14,974 | −3.2% |
| 2026年5月 | 19,214 | +8.6% |
| 2026年4月 | 15,860 | +3.2% |
| 2026年3月 | 17,524 | −2.2% |
| 2026年2月 | 14,672 | +2.2% |
| 2026年1月 | 17,613 | +8.2% |
| 2025年12月 | 17,963 | +2.3% |
| 2025年11月 | 17,083 | +1.2% |
| 2025年10月 | 15,913 | +0.7% |
| 2025年9月 | 15,943 | −1.1% |
| 2025年8月 | 20,709 | +4.9% |
| 2025年7月 | 16,179 | −1.1% |
| 2025年6月 | 15,237 | −0.4% |
| 2025年5月 | 17,474 | +9.1% |
| 2025年4月 | 15,173 | +2.5% |
| 2025年3月 | 17,364 | +1.8% |
| 2025年2月 | 13,937 | −1.0% |
| 2025年1月 | 15,784 | +1.9% |
| 2024年12月 | 16,882 | +1.7% |
| 2024年11月 | 16,205 | +5.8% |
| 2024年10月 | 15,152 | +0.1% |
| 2024年9月 | 15,480 | +9.8% |
| 2024年8月 | 18,914 | +10.1% |
| 2024年7月 | 15,662 | +4.5% |
| 2024年6月 | 14,633 | +10.7% |
| 2024年5月 | 15,347 | −1.9% |
| 2024年4月 | 14,217 | +1.7% |
| 2024年3月 | 16,458 | +8.7% |
| 2024年2月 | 13,631 | +10.3% |
| 2024年1月 | 15,015 | +4.1% |
| 2023年12月 | 16,149 | +8.9% |
| 2023年11月 | 14,966 | +8.6% |
| 2023年10月 | 14,705 | +2.9% |
| 2023年9月 | 13,727 | +9.3% |
| 2023年8月 | 16,760 | +15.2% |
| 2023年7月 | 14,657 | +8.5% |
| 2023年6月 | 12,945 | +1.8% |
| 2023年5月 | 15,319 | +6.7% |
| 2023年4月 | 13,701 | +12.9% |
| 2023年3月 | 14,756 | +23.4% |
| 2023年2月 | 11,999 | +38.0% |
| 2023年1月 | 13,956 | +14.5% |
| 2022年12月 | 14,313 | −2.7% |
| 2022年11月 | 13,259 | +1.5% |
| 2022年10月 | 13,771 | +9.3% |
| 2022年9月 | 11,955 | +28.1% |
| 2022年8月 | 13,814 | +32.4% |
| 2022年7月 | 12,801 | +13.2% |
| 2022年6月 | 11,994 | +28.4% |
| 2022年5月 | 13,492 | +37.4% |
| 2022年4月 | 11,392 | +17.2% |
| 2022年3月 | 11,187 | −0.8% |
| 2022年2月 | 8,171 | −8.7% |
| 2022年1月 | 11,504 | +29.0% |
| 2021年12月 | 13,913 | +21.0% |
| 2021年11月 | 12,401 | −3.0% |
| 2021年10月 | 11,990 | −4.0% |
| 2021年9月 | 8,987 | −20.1% |
| 2021年8月 | 10,084 | −13.4% |
二人以上の世帯の1世帯当たり1か月間の外食への支出(品目分類、学校給食を含む、全国)。同局の長期時系列表1-1の公表値。前年同月比は同局公表の実質増減率(持家の帰属家賃を除く総合CPIで実質化)。水準は名目値のため、表示の前年同月比は格納値の変化率とは一致しない。2026年1~6月分の実質増減率は、消費者物価指数の2025年基準改定(2026年8月)に伴い2026年11月に遡及改定される。月次値はそれ以外の改定はない。2018年1月の調査方法変更により2017年以前とは接続しない。