日本マーケットデータ
·
衣類 輸入額(フランス)
高級品の輸入
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,757百万円
年初来 · 2026年1〜7月14,503 百万円 累計+0.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 衣類 輸入額(フランス) (百万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,757 | +13.9% |
| 2026年6月 | 2,329 | +5.2% |
| 2026年5月 | 1,519 | −8.3% |
| 2026年4月 | 1,948 | +5.5% |
| 2026年3月 | 2,100 | −0.6% |
| 2026年2月 | 1,988 | −8.0% |
| 2026年1月 | 1,862 | −7.7% |
| 2025年12月 | 2,915 | +17.8% |
| 2025年11月 | 1,901 | +0.1% |
| 2025年10月 | 2,514 | −0.8% |
| 2025年9月 | 1,309 | −21.9% |
| 2025年8月 | 1,780 | −48.7% |
| 2025年7月 | 2,420 | −13.6% |
| 2025年6月 | 2,214 | +0.6% |
| 2025年5月 | 1,656 | −15.5% |
| 2025年4月 | 1,847 | −20.9% |
| 2025年3月 | 2,112 | −5.8% |
| 2025年2月 | 2,162 | −18.1% |
| 2025年1月 | 2,018 | +7.3% |
| 2024年12月 | 2,475 | +5.9% |
| 2024年11月 | 1,900 | −12.4% |
| 2024年10月 | 2,534 | +12.8% |
| 2024年9月 | 1,676 | +39.0% |
| 2024年8月 | 3,472 | +137.5% |
| 2024年7月 | 2,802 | +25.7% |
| 2024年6月 | 2,201 | +19.8% |
| 2024年5月 | 1,959 | −14.4% |
| 2024年4月 | 2,335 | +16.5% |
| 2024年3月 | 2,241 | +23.0% |
| 2024年2月 | 2,639 | +30.4% |
| 2024年1月 | 1,880 | +24.3% |
| 2023年12月 | 2,337 | +19.7% |
| 2023年11月 | 2,168 | +41.6% |
| 2023年10月 | 2,246 | +46.0% |
| 2023年9月 | 1,206 | +50.0% |
| 2023年8月 | 1,462 | +2.7% |
| 2023年7月 | 2,230 | +8.1% |
| 2023年6月 | 1,837 | +36.1% |
| 2023年5月 | 2,289 | +66.0% |
| 2023年4月 | 2,004 | +86.1% |
| 2023年3月 | 1,822 | +32.6% |
| 2023年2月 | 2,024 | +52.9% |
| 2023年1月 | 1,513 | +18.4% |
| 2022年12月 | 1,952 | — |
| 2022年11月 | 1,531 | — |
| 2022年10月 | 1,538 | — |
| 2022年9月 | 804 | — |
| 2022年8月 | 1,423 | — |
| 2022年7月 | 2,062 | — |
| 2022年6月 | 1,350 | — |
| 2022年5月 | 1,379 | — |
| 2022年4月 | 1,077 | — |
| 2022年3月 | 1,374 | — |
| 2022年2月 | 1,324 | — |
| 2022年1月 | 1,278 | — |
HS 61類・62類(衣類および衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編み 61類、織物製 62類))の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国フランス。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 61類・62類 の統計品目番号(9桁)、原産国フランス(国名符号210)で合算し、百万円に換算(÷1,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。