日本マーケットデータ
·
衣類 輸入額(イタリア)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
14.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月84.7 十億円 累計−0.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 衣類 輸入額(イタリア) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 14.9 | −3.9% |
| 2026年6月 | 12.5 | +1.6% |
| 2026年5月 | 10.9 | −6.0% |
| 2026年4月 | 10.3 | +2.0% |
| 2026年3月 | 11.8 | +19.2% |
| 2026年2月 | 12.2 | −5.4% |
| 2026年1月 | 12.1 | −3.2% |
| 2025年12月 | 13.0 | +3.2% |
| 2025年11月 | 12.9 | +7.5% |
| 2025年10月 | 15.3 | +4.1% |
| 2025年9月 | 12.3 | −0.8% |
| 2025年8月 | 14.3 | −19.2% |
| 2025年7月 | 15.5 | −4.3% |
| 2025年6月 | 12.3 | +3.4% |
| 2025年5月 | 11.6 | 0.0% |
| 2025年4月 | 10.1 | +8.6% |
| 2025年3月 | 9.9 | −2.9% |
| 2025年2月 | 12.9 | +9.3% |
| 2025年1月 | 12.5 | +2.5% |
| 2024年12月 | 12.6 | −8.7% |
| 2024年11月 | 12.0 | −3.2% |
| 2024年10月 | 14.7 | −2.0% |
| 2024年9月 | 12.4 | +10.7% |
| 2024年8月 | 17.7 | +47.5% |
| 2024年7月 | 16.2 | +37.3% |
| 2024年6月 | 11.9 | +25.3% |
| 2024年5月 | 11.6 | +24.7% |
| 2024年4月 | 9.3 | +12.0% |
| 2024年3月 | 10.2 | +7.4% |
| 2024年2月 | 11.8 | +19.2% |
| 2024年1月 | 12.2 | +23.2% |
| 2023年12月 | 13.8 | +39.4% |
| 2023年11月 | 12.4 | +12.7% |
| 2023年10月 | 15.0 | +47.1% |
| 2023年9月 | 11.2 | +36.6% |
| 2023年8月 | 12.0 | +22.4% |
| 2023年7月 | 11.8 | +21.6% |
| 2023年6月 | 9.5 | +33.8% |
| 2023年5月 | 9.3 | +25.7% |
| 2023年4月 | 8.3 | +27.7% |
| 2023年3月 | 9.5 | +53.2% |
| 2023年2月 | 9.9 | +52.3% |
| 2023年1月 | 9.9 | +28.6% |
| 2022年12月 | 9.9 | — |
| 2022年11月 | 11.0 | — |
| 2022年10月 | 10.2 | — |
| 2022年9月 | 8.2 | — |
| 2022年8月 | 9.8 | — |
| 2022年7月 | 9.7 | — |
| 2022年6月 | 7.1 | — |
| 2022年5月 | 7.4 | — |
| 2022年4月 | 6.5 | — |
| 2022年3月 | 6.2 | — |
| 2022年2月 | 6.5 | — |
| 2022年1月 | 7.7 | — |
HS 61類・62類(衣類および衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編み 61類、織物製 62類))の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国イタリア。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 61類・62類 の統計品目番号(9桁)、原産国イタリア(国名符号220)(同符号はサンマリノを含む)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。