日本マーケットデータ
·
衣類 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
300.8十億円
年初来 · 2026年1〜7月2,088.2 十億円 累計+4.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 衣類 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 300.8 | +1.6% |
| 2026年6月 | 274.7 | +13.2% |
| 2026年5月 | 244.5 | +3.2% |
| 2026年4月 | 325.8 | +8.2% |
| 2026年3月 | 307.1 | −3.5% |
| 2026年2月 | 309.5 | +23.6% |
| 2026年1月 | 325.8 | −6.4% |
| 2025年12月 | 279.7 | +5.5% |
| 2025年11月 | 292.5 | +6.4% |
| 2025年10月 | 366.9 | +4.4% |
| 2025年9月 | 374.3 | +7.5% |
| 2025年8月 | 330.8 | −1.7% |
| 2025年7月 | 296.1 | −4.1% |
| 2025年6月 | 242.6 | +6.8% |
| 2025年5月 | 236.9 | −2.0% |
| 2025年4月 | 301.1 | +6.1% |
| 2025年3月 | 318.1 | +16.6% |
| 2025年2月 | 250.4 | −7.0% |
| 2025年1月 | 347.9 | +20.5% |
| 2024年12月 | 265.0 | +9.1% |
| 2024年11月 | 275.0 | −1.6% |
| 2024年10月 | 351.6 | +5.5% |
| 2024年9月 | 348.3 | −8.2% |
| 2024年8月 | 336.6 | −6.4% |
| 2024年7月 | 308.6 | +16.1% |
| 2024年6月 | 227.1 | +1.0% |
| 2024年5月 | 241.8 | +16.6% |
| 2024年4月 | 283.7 | +16.8% |
| 2024年3月 | 272.9 | −10.7% |
| 2024年2月 | 269.2 | +28.4% |
| 2024年1月 | 288.6 | −1.5% |
| 2023年12月 | 242.9 | −0.6% |
| 2023年11月 | 279.6 | −7.1% |
| 2023年10月 | 333.3 | −10.6% |
| 2023年9月 | 379.3 | −2.0% |
| 2023年8月 | 359.7 | −6.4% |
| 2023年7月 | 265.9 | +0.1% |
| 2023年6月 | 224.8 | +2.8% |
| 2023年5月 | 207.3 | −11.2% |
| 2023年4月 | 242.8 | +13.2% |
| 2023年3月 | 305.5 | +22.5% |
| 2023年2月 | 209.6 | +5.3% |
| 2023年1月 | 292.9 | +22.3% |
| 2022年12月 | 244.4 | — |
| 2022年11月 | 300.9 | — |
| 2022年10月 | 372.7 | — |
| 2022年9月 | 387.1 | — |
| 2022年8月 | 384.5 | — |
| 2022年7月 | 265.6 | — |
| 2022年6月 | 218.7 | — |
| 2022年5月 | 233.4 | — |
| 2022年4月 | 214.4 | — |
| 2022年3月 | 249.4 | — |
| 2022年2月 | 199.1 | — |
| 2022年1月 | 239.5 | — |
HS 61類・62類(衣類および衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編み 61類、織物製 62類))の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 61類・62類 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。