日本マーケットデータ
·
かばん・革製品 輸入額(中国)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
32.3十億円
年初来 · 2026年1〜7月204.6 十億円 累計+9.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | かばん・革製品 輸入額(中国) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 32.3 | +12.2% |
| 2026年6月 | 30.1 | +21.9% |
| 2026年5月 | 26.3 | +7.3% |
| 2026年4月 | 29.1 | −0.7% |
| 2026年3月 | 20.9 | −15.4% |
| 2026年2月 | 31.2 | +59.2% |
| 2026年1月 | 34.7 | −3.6% |
| 2025年12月 | 30.5 | +6.3% |
| 2025年11月 | 28.0 | +2.2% |
| 2025年10月 | 27.5 | +7.0% |
| 2025年9月 | 24.8 | +2.5% |
| 2025年8月 | 25.4 | +2.4% |
| 2025年7月 | 28.8 | −3.7% |
| 2025年6月 | 24.7 | +4.2% |
| 2025年5月 | 24.5 | −4.7% |
| 2025年4月 | 29.3 | +7.3% |
| 2025年3月 | 24.7 | +36.5% |
| 2025年2月 | 19.6 | −15.5% |
| 2025年1月 | 36.0 | +23.3% |
| 2024年12月 | 28.7 | +19.6% |
| 2024年11月 | 27.4 | +3.8% |
| 2024年10月 | 25.7 | +6.2% |
| 2024年9月 | 24.2 | −0.8% |
| 2024年8月 | 24.8 | −4.2% |
| 2024年7月 | 29.9 | +21.1% |
| 2024年6月 | 23.7 | −2.5% |
| 2024年5月 | 25.7 | +11.3% |
| 2024年4月 | 27.3 | +11.9% |
| 2024年3月 | 18.1 | −27.6% |
| 2024年2月 | 23.2 | +84.1% |
| 2024年1月 | 29.2 | −4.9% |
| 2023年12月 | 24.0 | +4.3% |
| 2023年11月 | 26.4 | +0.8% |
| 2023年10月 | 24.2 | −1.2% |
| 2023年9月 | 24.4 | +6.1% |
| 2023年8月 | 25.9 | −3.4% |
| 2023年7月 | 24.7 | +1.6% |
| 2023年6月 | 24.3 | +2.5% |
| 2023年5月 | 23.1 | +2.2% |
| 2023年4月 | 24.4 | +34.8% |
| 2023年3月 | 25.0 | +49.7% |
| 2023年2月 | 12.6 | −18.7% |
| 2023年1月 | 30.7 | +25.8% |
| 2022年12月 | 23.0 | — |
| 2022年11月 | 26.2 | — |
| 2022年10月 | 24.5 | — |
| 2022年9月 | 23.0 | — |
| 2022年8月 | 26.8 | — |
| 2022年7月 | 24.3 | — |
| 2022年6月 | 23.7 | — |
| 2022年5月 | 22.6 | — |
| 2022年4月 | 18.1 | — |
| 2022年3月 | 16.7 | — |
| 2022年2月 | 15.5 | — |
| 2022年1月 | 24.4 | — |
HS 4202(トランク、スーツケース、ハンドバッグ、財布などのかばん類(革製・繊維製・プラスチック製))の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国中国。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 4202 の統計品目番号(9桁)、原産国中国(国名符号105)(同符号は香港・マカオを含まない)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。