日本マーケットデータ
·
かばん・革製品 輸入額(フランス)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
16.0十億円
年初来 · 2026年1〜7月110.2 十億円 累計+15.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | かばん・革製品 輸入額(フランス) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 16.0 | +20.3% |
| 2026年6月 | 16.1 | +29.8% |
| 2026年5月 | 13.7 | +9.6% |
| 2026年4月 | 16.4 | +18.8% |
| 2026年3月 | 16.9 | +19.9% |
| 2026年2月 | 15.7 | 0.0% |
| 2026年1月 | 15.4 | +10.0% |
| 2025年12月 | 16.3 | 0.0% |
| 2025年11月 | 13.3 | +3.9% |
| 2025年10月 | 16.6 | +12.2% |
| 2025年9月 | 12.8 | +16.4% |
| 2025年8月 | 10.6 | −52.5% |
| 2025年7月 | 13.3 | −18.9% |
| 2025年6月 | 12.4 | −15.1% |
| 2025年5月 | 12.5 | −26.9% |
| 2025年4月 | 13.8 | −2.8% |
| 2025年3月 | 14.1 | −16.1% |
| 2025年2月 | 15.7 | +12.9% |
| 2025年1月 | 14.0 | +1.4% |
| 2024年12月 | 16.3 | −7.4% |
| 2024年11月 | 12.8 | −5.2% |
| 2024年10月 | 14.8 | +4.2% |
| 2024年9月 | 11.0 | −0.9% |
| 2024年8月 | 22.3 | +116.5% |
| 2024年7月 | 16.4 | +40.2% |
| 2024年6月 | 14.6 | +33.9% |
| 2024年5月 | 17.1 | +54.1% |
| 2024年4月 | 14.2 | +34.0% |
| 2024年3月 | 16.8 | +41.2% |
| 2024年2月 | 13.9 | +28.7% |
| 2024年1月 | 13.8 | +3.0% |
| 2023年12月 | 17.6 | +29.4% |
| 2023年11月 | 13.5 | +23.9% |
| 2023年10月 | 14.2 | +44.9% |
| 2023年9月 | 11.1 | +65.7% |
| 2023年8月 | 10.3 | +53.7% |
| 2023年7月 | 11.7 | +50.0% |
| 2023年6月 | 10.9 | +51.4% |
| 2023年5月 | 11.1 | +30.6% |
| 2023年4月 | 10.6 | +37.7% |
| 2023年3月 | 11.9 | +41.7% |
| 2023年2月 | 10.8 | +35.0% |
| 2023年1月 | 13.4 | +74.0% |
| 2022年12月 | 13.6 | — |
| 2022年11月 | 10.9 | — |
| 2022年10月 | 9.8 | — |
| 2022年9月 | 6.7 | — |
| 2022年8月 | 6.7 | — |
| 2022年7月 | 7.8 | — |
| 2022年6月 | 7.2 | — |
| 2022年5月 | 8.5 | — |
| 2022年4月 | 7.7 | — |
| 2022年3月 | 8.4 | — |
| 2022年2月 | 8.0 | — |
| 2022年1月 | 7.7 | — |
HS 4202(トランク、スーツケース、ハンドバッグ、財布などのかばん類(革製・繊維製・プラスチック製))の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国フランス。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 4202 の統計品目番号(9桁)、原産国フランス(国名符号210)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。