日本マーケットデータ
·
かばん・革製品 輸入額(イタリア)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
19.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月129.0 十億円 累計+0.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | かばん・革製品 輸入額(イタリア) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 19.9 | +10.6% |
| 2026年6月 | 19.6 | +12.6% |
| 2026年5月 | 17.5 | −5.9% |
| 2026年4月 | 19.5 | +11.4% |
| 2026年3月 | 17.2 | +7.5% |
| 2026年2月 | 18.4 | −17.5% |
| 2026年1月 | 16.9 | −7.1% |
| 2025年12月 | 19.9 | −1.5% |
| 2025年11月 | 18.1 | −13.0% |
| 2025年10月 | 22.8 | −2.1% |
| 2025年9月 | 14.3 | −7.1% |
| 2025年8月 | 16.5 | −33.7% |
| 2025年7月 | 18.0 | −21.7% |
| 2025年6月 | 17.4 | −22.7% |
| 2025年5月 | 18.6 | −21.8% |
| 2025年4月 | 17.5 | −12.5% |
| 2025年3月 | 16.0 | −18.8% |
| 2025年2月 | 22.3 | −2.2% |
| 2025年1月 | 18.2 | −3.7% |
| 2024年12月 | 20.2 | −3.3% |
| 2024年11月 | 20.8 | +0.5% |
| 2024年10月 | 23.3 | −0.9% |
| 2024年9月 | 15.4 | +17.6% |
| 2024年8月 | 24.9 | +53.7% |
| 2024年7月 | 23.0 | +36.1% |
| 2024年6月 | 22.5 | +52.0% |
| 2024年5月 | 23.8 | +22.1% |
| 2024年4月 | 20.0 | +26.6% |
| 2024年3月 | 19.7 | +13.9% |
| 2024年2月 | 22.8 | +46.2% |
| 2024年1月 | 18.9 | +11.2% |
| 2023年12月 | 20.9 | +25.9% |
| 2023年11月 | 20.7 | +15.0% |
| 2023年10月 | 23.5 | +64.3% |
| 2023年9月 | 13.1 | +21.3% |
| 2023年8月 | 16.2 | +50.0% |
| 2023年7月 | 16.9 | +40.8% |
| 2023年6月 | 14.8 | +25.4% |
| 2023年5月 | 19.5 | +54.8% |
| 2023年4月 | 15.8 | +6.8% |
| 2023年3月 | 17.3 | +57.3% |
| 2023年2月 | 15.6 | +51.5% |
| 2023年1月 | 17.0 | +30.8% |
| 2022年12月 | 16.6 | — |
| 2022年11月 | 18.0 | — |
| 2022年10月 | 14.3 | — |
| 2022年9月 | 10.8 | — |
| 2022年8月 | 10.8 | — |
| 2022年7月 | 12.0 | — |
| 2022年6月 | 11.8 | — |
| 2022年5月 | 12.6 | — |
| 2022年4月 | 14.8 | — |
| 2022年3月 | 11.0 | — |
| 2022年2月 | 10.3 | — |
| 2022年1月 | 13.0 | — |
HS 4202(トランク、スーツケース、ハンドバッグ、財布などのかばん類(革製・繊維製・プラスチック製))の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国イタリア。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 4202 の統計品目番号(9桁)、原産国イタリア(国名符号220)(同符号はサンマリノを含む)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。