日本マーケットデータ
·
かばん・革製品 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
91.1十億円
年初来 · 2026年1〜7月581.2 十億円 累計+5.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | かばん・革製品 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 91.1 | +14.0% |
| 2026年6月 | 86.9 | +18.9% |
| 2026年5月 | 73.4 | +0.8% |
| 2026年4月 | 83.6 | +6.0% |
| 2026年3月 | 72.4 | −1.4% |
| 2026年2月 | 83.8 | +6.6% |
| 2026年1月 | 90.0 | −3.7% |
| 2025年12月 | 85.8 | +0.5% |
| 2025年11月 | 77.2 | −4.6% |
| 2025年10月 | 86.8 | +3.7% |
| 2025年9月 | 68.4 | +2.4% |
| 2025年8月 | 68.7 | −26.0% |
| 2025年7月 | 79.9 | −16.1% |
| 2025年6月 | 73.1 | −7.6% |
| 2025年5月 | 72.8 | −13.3% |
| 2025年4月 | 78.9 | −1.6% |
| 2025年3月 | 73.4 | +2.8% |
| 2025年2月 | 78.6 | 0.0% |
| 2025年1月 | 93.5 | +6.9% |
| 2024年12月 | 85.4 | +6.4% |
| 2024年11月 | 80.9 | +1.0% |
| 2024年10月 | 83.7 | +1.6% |
| 2024年9月 | 66.8 | +8.8% |
| 2024年8月 | 92.9 | +32.9% |
| 2024年7月 | 95.2 | +36.0% |
| 2024年6月 | 79.1 | +14.0% |
| 2024年5月 | 84.0 | +21.9% |
| 2024年4月 | 80.2 | +19.9% |
| 2024年3月 | 71.4 | +1.0% |
| 2024年2月 | 78.6 | +48.0% |
| 2024年1月 | 87.5 | +7.8% |
| 2023年12月 | 80.3 | +12.2% |
| 2023年11月 | 80.1 | +11.1% |
| 2023年10月 | 82.4 | +29.4% |
| 2023年9月 | 61.4 | +0.5% |
| 2023年8月 | 69.9 | +18.1% |
| 2023年7月 | 70.0 | +16.3% |
| 2023年6月 | 69.4 | +20.3% |
| 2023年5月 | 68.9 | +16.2% |
| 2023年4月 | 66.9 | +25.3% |
| 2023年3月 | 70.7 | +36.5% |
| 2023年2月 | 53.1 | +13.9% |
| 2023年1月 | 81.2 | +36.7% |
| 2022年12月 | 71.6 | — |
| 2022年11月 | 72.1 | — |
| 2022年10月 | 63.7 | — |
| 2022年9月 | 61.1 | — |
| 2022年8月 | 59.2 | — |
| 2022年7月 | 60.2 | — |
| 2022年6月 | 57.7 | — |
| 2022年5月 | 59.3 | — |
| 2022年4月 | 53.4 | — |
| 2022年3月 | 51.8 | — |
| 2022年2月 | 46.6 | — |
| 2022年1月 | 59.4 | — |
HS 4202(トランク、スーツケース、ハンドバッグ、財布などのかばん類(革製・繊維製・プラスチック製))の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 4202 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。