日本マーケットデータ
·
履物 輸入額(イタリア)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
6.0十億円
年初来 · 2026年1〜7月37.3 十億円 累計+0.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 履物 輸入額(イタリア) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 6.0 | +5.3% |
| 2026年6月 | 5.3 | −1.9% |
| 2026年5月 | 5.4 | +1.9% |
| 2026年4月 | 5.4 | +5.9% |
| 2026年3月 | 5.6 | +9.8% |
| 2026年2月 | 5.1 | −13.6% |
| 2026年1月 | 4.5 | −4.3% |
| 2025年12月 | 5.6 | +9.8% |
| 2025年11月 | 4.9 | −7.5% |
| 2025年10月 | 6.7 | +3.1% |
| 2025年9月 | 4.1 | −12.8% |
| 2025年8月 | 4.9 | −27.9% |
| 2025年7月 | 5.7 | −17.4% |
| 2025年6月 | 5.4 | −5.3% |
| 2025年5月 | 5.3 | −1.9% |
| 2025年4月 | 5.1 | −7.3% |
| 2025年3月 | 5.1 | −3.8% |
| 2025年2月 | 5.9 | −14.5% |
| 2025年1月 | 4.7 | −16.1% |
| 2024年12月 | 5.1 | 0.0% |
| 2024年11月 | 5.3 | −7.0% |
| 2024年10月 | 6.5 | −3.0% |
| 2024年9月 | 4.7 | +9.3% |
| 2024年8月 | 6.8 | +23.6% |
| 2024年7月 | 6.9 | +9.5% |
| 2024年6月 | 5.7 | +23.9% |
| 2024年5月 | 5.4 | −6.9% |
| 2024年4月 | 5.5 | −65.4% |
| 2024年3月 | 5.3 | −8.6% |
| 2024年2月 | 6.9 | +32.7% |
| 2024年1月 | 5.6 | +19.1% |
| 2023年12月 | 5.1 | +10.9% |
| 2023年11月 | 5.7 | +18.8% |
| 2023年10月 | 6.7 | +31.4% |
| 2023年9月 | 4.3 | +19.4% |
| 2023年8月 | 5.5 | +25.0% |
| 2023年7月 | 6.3 | +40.0% |
| 2023年6月 | 4.6 | −4.2% |
| 2023年5月 | 5.8 | +45.0% |
| 2023年4月 | 15.9 | +278.6% |
| 2023年3月 | 5.8 | +45.0% |
| 2023年2月 | 5.2 | +73.3% |
| 2023年1月 | 4.7 | +34.3% |
| 2022年12月 | 4.6 | — |
| 2022年11月 | 4.8 | — |
| 2022年10月 | 5.1 | — |
| 2022年9月 | 3.6 | — |
| 2022年8月 | 4.4 | — |
| 2022年7月 | 4.5 | — |
| 2022年6月 | 4.8 | — |
| 2022年5月 | 4.0 | — |
| 2022年4月 | 4.2 | — |
| 2022年3月 | 4.0 | — |
| 2022年2月 | 3.0 | — |
| 2022年1月 | 3.5 | — |
HS 64類(履物(材質を問わない)、ゲートルおよび履物の部分品)の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国イタリア。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 64類 の統計品目番号(9桁)、原産国イタリア(国名符号220)(同符号はサンマリノを含む)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。