日本マーケットデータ
·
履物 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
73.5十億円
年初来 · 2026年1〜7月482.8 十億円 累計−0.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 履物 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 73.5 | +2.1% |
| 2026年6月 | 66.7 | +1.7% |
| 2026年5月 | 59.8 | +0.7% |
| 2026年4月 | 57.9 | −10.4% |
| 2026年3月 | 65.3 | −4.1% |
| 2026年2月 | 77.0 | +20.3% |
| 2026年1月 | 82.6 | −9.3% |
| 2025年12月 | 66.5 | +11.2% |
| 2025年11月 | 60.1 | +9.9% |
| 2025年10月 | 64.2 | +5.9% |
| 2025年9月 | 69.0 | +5.8% |
| 2025年8月 | 70.3 | +0.7% |
| 2025年7月 | 72.0 | +1.3% |
| 2025年6月 | 65.6 | +14.1% |
| 2025年5月 | 59.4 | +7.6% |
| 2025年4月 | 64.6 | +9.1% |
| 2025年3月 | 68.1 | +29.0% |
| 2025年2月 | 64.0 | +0.9% |
| 2025年1月 | 91.1 | +28.3% |
| 2024年12月 | 59.8 | +19.1% |
| 2024年11月 | 54.7 | +1.5% |
| 2024年10月 | 60.6 | +6.1% |
| 2024年9月 | 65.2 | +4.8% |
| 2024年8月 | 69.8 | +3.9% |
| 2024年7月 | 71.1 | +16.7% |
| 2024年6月 | 57.5 | −2.4% |
| 2024年5月 | 55.2 | +3.6% |
| 2024年4月 | 59.2 | −3.7% |
| 2024年3月 | 52.8 | −23.4% |
| 2024年2月 | 63.4 | +26.3% |
| 2024年1月 | 71.0 | −7.4% |
| 2023年12月 | 50.2 | −9.1% |
| 2023年11月 | 53.9 | −15.8% |
| 2023年10月 | 57.1 | −17.7% |
| 2023年9月 | 62.2 | −8.7% |
| 2023年8月 | 67.2 | −8.2% |
| 2023年7月 | 60.9 | −1.1% |
| 2023年6月 | 58.9 | −0.2% |
| 2023年5月 | 53.3 | +6.0% |
| 2023年4月 | 61.5 | +36.4% |
| 2023年3月 | 68.9 | +42.4% |
| 2023年2月 | 50.2 | +15.7% |
| 2023年1月 | 76.7 | +51.0% |
| 2022年12月 | 55.2 | — |
| 2022年11月 | 64.0 | — |
| 2022年10月 | 69.4 | — |
| 2022年9月 | 68.1 | — |
| 2022年8月 | 73.2 | — |
| 2022年7月 | 61.6 | — |
| 2022年6月 | 59.0 | — |
| 2022年5月 | 50.3 | — |
| 2022年4月 | 45.1 | — |
| 2022年3月 | 48.4 | — |
| 2022年2月 | 43.4 | — |
| 2022年1月 | 50.8 | — |
HS 64類(履物(材質を問わない)、ゲートルおよび履物の部分品)の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 64類 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。