日本マーケットデータ
·
宝飾品 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
53.3十億円
年初来 · 2026年1〜7月384.7 十億円 累計+14.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 宝飾品 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 53.3 | −24.4% |
| 2026年6月 | 78.1 | +63.7% |
| 2026年5月 | 50.3 | −8.5% |
| 2026年4月 | 51.8 | +26.3% |
| 2026年3月 | 60.6 | +27.6% |
| 2026年2月 | 40.7 | +15.6% |
| 2026年1月 | 49.9 | +32.0% |
| 2025年12月 | 45.6 | +31.0% |
| 2025年11月 | 42.5 | −0.9% |
| 2025年10月 | 54.4 | −6.8% |
| 2025年9月 | 73.3 | +105.9% |
| 2025年8月 | 39.4 | +7.1% |
| 2025年7月 | 70.5 | +24.3% |
| 2025年6月 | 47.7 | −4.2% |
| 2025年5月 | 55.0 | +31.0% |
| 2025年4月 | 41.0 | −26.8% |
| 2025年3月 | 47.5 | +6.7% |
| 2025年2月 | 35.2 | +17.7% |
| 2025年1月 | 37.8 | +31.7% |
| 2024年12月 | 34.8 | +27.0% |
| 2024年11月 | 42.9 | +9.4% |
| 2024年10月 | 58.4 | +15.4% |
| 2024年9月 | 35.6 | +13.7% |
| 2024年8月 | 36.8 | +10.8% |
| 2024年7月 | 56.7 | +60.6% |
| 2024年6月 | 49.8 | +4.2% |
| 2024年5月 | 42.0 | +37.3% |
| 2024年4月 | 56.0 | +112.1% |
| 2024年3月 | 44.5 | −0.7% |
| 2024年2月 | 29.9 | +43.1% |
| 2024年1月 | 28.7 | +35.4% |
| 2023年12月 | 27.4 | +1.1% |
| 2023年11月 | 39.2 | +22.9% |
| 2023年10月 | 50.6 | +40.9% |
| 2023年9月 | 31.3 | −14.7% |
| 2023年8月 | 33.2 | +16.1% |
| 2023年7月 | 35.3 | +31.7% |
| 2023年6月 | 47.8 | +113.4% |
| 2023年5月 | 30.6 | +12.9% |
| 2023年4月 | 26.4 | +23.9% |
| 2023年3月 | 44.8 | +42.2% |
| 2023年2月 | 20.9 | +24.4% |
| 2023年1月 | 21.2 | +5.0% |
| 2022年12月 | 27.1 | — |
| 2022年11月 | 31.9 | — |
| 2022年10月 | 35.9 | — |
| 2022年9月 | 36.7 | — |
| 2022年8月 | 28.6 | — |
| 2022年7月 | 26.8 | — |
| 2022年6月 | 22.4 | — |
| 2022年5月 | 27.1 | — |
| 2022年4月 | 21.3 | — |
| 2022年3月 | 31.5 | — |
| 2022年2月 | 16.8 | — |
| 2022年1月 | 20.2 | — |
HS 7113(貴金属製(貴金属を張ったものを含む)の身辺用細貨類とその部分品。裸石、時計、模造細貨類は含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 7113 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。