日本マーケットデータ
·
香水・化粧品 輸入額(フランス)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
9.6十億円
年初来 · 2026年1〜7月62.5 十億円 累計+10.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 香水・化粧品 輸入額(フランス) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 9.6 | +20.0% |
| 2026年6月 | 8.9 | +6.0% |
| 2026年5月 | 8.3 | −6.7% |
| 2026年4月 | 9.7 | +2.1% |
| 2026年3月 | 9.0 | +5.9% |
| 2026年2月 | 8.3 | +22.1% |
| 2026年1月 | 8.7 | +29.9% |
| 2025年12月 | 9.6 | +23.1% |
| 2025年11月 | 8.2 | +2.5% |
| 2025年10月 | 8.5 | −3.4% |
| 2025年9月 | 7.8 | −20.4% |
| 2025年8月 | 7.7 | −14.4% |
| 2025年7月 | 8.0 | −19.2% |
| 2025年6月 | 8.4 | +6.3% |
| 2025年5月 | 8.9 | +3.5% |
| 2025年4月 | 9.5 | +6.7% |
| 2025年3月 | 8.5 | +4.9% |
| 2025年2月 | 6.8 | −20.9% |
| 2025年1月 | 6.7 | +9.8% |
| 2024年12月 | 7.8 | −4.9% |
| 2024年11月 | 8.0 | +17.6% |
| 2024年10月 | 8.8 | +1.1% |
| 2024年9月 | 9.8 | +3.2% |
| 2024年8月 | 9.0 | +18.4% |
| 2024年7月 | 9.9 | +37.5% |
| 2024年6月 | 7.9 | +8.2% |
| 2024年5月 | 8.6 | +41.0% |
| 2024年4月 | 8.9 | +34.8% |
| 2024年3月 | 8.1 | +24.6% |
| 2024年2月 | 8.6 | +30.3% |
| 2024年1月 | 6.1 | +27.1% |
| 2023年12月 | 8.2 | +7.9% |
| 2023年11月 | 6.8 | +11.5% |
| 2023年10月 | 8.7 | +27.9% |
| 2023年9月 | 9.5 | +41.8% |
| 2023年8月 | 7.6 | +35.7% |
| 2023年7月 | 7.2 | +20.0% |
| 2023年6月 | 7.3 | +37.7% |
| 2023年5月 | 6.1 | 0.0% |
| 2023年4月 | 6.6 | +29.4% |
| 2023年3月 | 6.5 | +16.1% |
| 2023年2月 | 6.6 | +34.7% |
| 2023年1月 | 4.8 | −17.2% |
| 2022年12月 | 7.6 | — |
| 2022年11月 | 6.1 | — |
| 2022年10月 | 6.8 | — |
| 2022年9月 | 6.7 | — |
| 2022年8月 | 5.6 | — |
| 2022年7月 | 6.0 | — |
| 2022年6月 | 5.3 | — |
| 2022年5月 | 6.1 | — |
| 2022年4月 | 5.1 | — |
| 2022年3月 | 5.6 | — |
| 2022年2月 | 4.9 | — |
| 2022年1月 | 5.8 | — |
HS 3303・3304(香水・オーデコロン(3303)と美容・メーキャップ・スキンケア用品(日焼け止め、マニキュア用品を含む。3304)。ヘアケア・口腔・シェービング用品は含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国フランス。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 3303・3304 の統計品目番号(9桁)、原産国フランス(国名符号210)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。