日本マーケットデータ
·
香水・化粧品 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
31.2十億円
年初来 · 2026年1〜7月211.7 十億円 累計+10.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 香水・化粧品 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 31.2 | +9.9% |
| 2026年6月 | 29.6 | +11.7% |
| 2026年5月 | 27.7 | −2.1% |
| 2026年4月 | 34.9 | +18.7% |
| 2026年3月 | 29.7 | +10.8% |
| 2026年2月 | 28.1 | +14.2% |
| 2026年1月 | 30.5 | +10.5% |
| 2025年12月 | 28.3 | +12.7% |
| 2025年11月 | 27.4 | −4.9% |
| 2025年10月 | 28.3 | −11.8% |
| 2025年9月 | 27.8 | +0.7% |
| 2025年8月 | 25.5 | −12.4% |
| 2025年7月 | 28.4 | −6.6% |
| 2025年6月 | 26.5 | +8.2% |
| 2025年5月 | 28.3 | +9.7% |
| 2025年4月 | 29.4 | +6.5% |
| 2025年3月 | 26.8 | +15.0% |
| 2025年2月 | 24.6 | −8.6% |
| 2025年1月 | 27.6 | +34.6% |
| 2024年12月 | 25.1 | +10.6% |
| 2024年11月 | 28.8 | +21.0% |
| 2024年10月 | 32.1 | +40.2% |
| 2024年9月 | 27.6 | +3.8% |
| 2024年8月 | 29.1 | +21.3% |
| 2024年7月 | 30.4 | +37.6% |
| 2024年6月 | 24.5 | +18.4% |
| 2024年5月 | 25.8 | +25.2% |
| 2024年4月 | 27.6 | +34.0% |
| 2024年3月 | 23.3 | +5.9% |
| 2024年2月 | 26.9 | +35.9% |
| 2024年1月 | 20.5 | +15.8% |
| 2023年12月 | 22.7 | +14.1% |
| 2023年11月 | 23.8 | +20.2% |
| 2023年10月 | 22.9 | +8.5% |
| 2023年9月 | 26.6 | +26.7% |
| 2023年8月 | 24.0 | +17.6% |
| 2023年7月 | 22.1 | +8.9% |
| 2023年6月 | 20.7 | +15.0% |
| 2023年5月 | 20.6 | +12.0% |
| 2023年4月 | 20.6 | +18.4% |
| 2023年3月 | 22.0 | +30.2% |
| 2023年2月 | 19.8 | +26.9% |
| 2023年1月 | 17.7 | +9.9% |
| 2022年12月 | 19.9 | — |
| 2022年11月 | 19.8 | — |
| 2022年10月 | 21.1 | — |
| 2022年9月 | 21.0 | — |
| 2022年8月 | 20.4 | — |
| 2022年7月 | 20.3 | — |
| 2022年6月 | 18.0 | — |
| 2022年5月 | 18.4 | — |
| 2022年4月 | 17.4 | — |
| 2022年3月 | 16.9 | — |
| 2022年2月 | 15.6 | — |
| 2022年1月 | 16.1 | — |
HS 3303・3304(香水・オーデコロン(3303)と美容・メーキャップ・スキンケア用品(日焼け止め、マニキュア用品を含む。3304)。ヘアケア・口腔・シェービング用品は含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 3303・3304 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。