日本マーケットデータ
·
腕時計 輸入額(スイス)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
45.2十億円
年初来 · 2026年1〜7月294.4 十億円 累計+21.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 腕時計 輸入額(スイス) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 45.2 | +24.5% |
| 2026年6月 | 44.4 | +23.7% |
| 2026年5月 | 40.4 | +12.8% |
| 2026年4月 | 40.9 | +10.8% |
| 2026年3月 | 55.7 | +35.5% |
| 2026年2月 | 35.5 | +36.5% |
| 2026年1月 | 32.3 | +5.2% |
| 2025年12月 | 36.6 | +7.6% |
| 2025年11月 | 37.5 | +6.2% |
| 2025年10月 | 39.2 | +0.3% |
| 2025年9月 | 38.3 | −5.2% |
| 2025年8月 | 24.4 | −18.9% |
| 2025年7月 | 36.3 | −14.4% |
| 2025年6月 | 35.9 | −2.2% |
| 2025年5月 | 35.8 | +1.1% |
| 2025年4月 | 36.9 | −21.7% |
| 2025年3月 | 41.1 | +20.5% |
| 2025年2月 | 26.0 | −11.6% |
| 2025年1月 | 30.7 | +18.1% |
| 2024年12月 | 34.0 | +0.9% |
| 2024年11月 | 35.3 | 0.0% |
| 2024年10月 | 39.1 | +16.7% |
| 2024年9月 | 40.4 | +13.8% |
| 2024年8月 | 30.1 | +27.0% |
| 2024年7月 | 42.4 | +39.0% |
| 2024年6月 | 36.7 | +29.7% |
| 2024年5月 | 35.4 | +16.8% |
| 2024年4月 | 47.1 | +32.3% |
| 2024年3月 | 34.1 | +20.1% |
| 2024年2月 | 29.4 | +28.4% |
| 2024年1月 | 26.0 | +28.7% |
| 2023年12月 | 33.7 | +50.4% |
| 2023年11月 | 35.3 | +18.9% |
| 2023年10月 | 33.5 | +20.9% |
| 2023年9月 | 35.5 | +40.9% |
| 2023年8月 | 23.7 | +20.3% |
| 2023年7月 | 30.5 | +30.3% |
| 2023年6月 | 28.3 | +38.0% |
| 2023年5月 | 30.3 | +25.2% |
| 2023年4月 | 35.6 | +16.7% |
| 2023年3月 | 28.4 | +28.5% |
| 2023年2月 | 22.9 | +15.7% |
| 2023年1月 | 20.2 | +14.1% |
| 2022年12月 | 22.4 | — |
| 2022年11月 | 29.7 | — |
| 2022年10月 | 27.7 | — |
| 2022年9月 | 25.2 | — |
| 2022年8月 | 19.7 | — |
| 2022年7月 | 23.4 | — |
| 2022年6月 | 20.5 | — |
| 2022年5月 | 24.2 | — |
| 2022年4月 | 30.5 | — |
| 2022年3月 | 22.1 | — |
| 2022年2月 | 19.8 | — |
| 2022年1月 | 17.7 | — |
HS 9101・9102(腕時計・懐中時計(貴金属ケース 9101、その他 9102)。置時計・ムーブメントは含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国スイス。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 9101・9102 の統計品目番号(9桁)、原産国スイス(国名符号215)(同符号はリヒテンシュタインを含む)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。