日本マーケットデータ
·
腕時計 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
48.6十億円
年初来 · 2026年1〜7月320.1 十億円 累計+20.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 腕時計 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 48.6 | +22.7% |
| 2026年6月 | 48.1 | +24.0% |
| 2026年5月 | 44.7 | +11.8% |
| 2026年4月 | 44.4 | +10.7% |
| 2026年3月 | 58.7 | +33.1% |
| 2026年2月 | 39.9 | +37.6% |
| 2026年1月 | 35.7 | +3.8% |
| 2025年12月 | 39.9 | +6.1% |
| 2025年11月 | 40.6 | +5.5% |
| 2025年10月 | 43.4 | +3.1% |
| 2025年9月 | 41.4 | −28.2% |
| 2025年8月 | 26.9 | −18.7% |
| 2025年7月 | 39.6 | −14.5% |
| 2025年6月 | 38.8 | −3.2% |
| 2025年5月 | 40.0 | +2.3% |
| 2025年4月 | 40.1 | −20.8% |
| 2025年3月 | 44.1 | +20.2% |
| 2025年2月 | 29.0 | −9.9% |
| 2025年1月 | 34.4 | +17.8% |
| 2024年12月 | 37.6 | +0.5% |
| 2024年11月 | 38.5 | −0.5% |
| 2024年10月 | 42.1 | +12.3% |
| 2024年9月 | 57.7 | +50.3% |
| 2024年8月 | 33.1 | +25.4% |
| 2024年7月 | 46.3 | +37.0% |
| 2024年6月 | 40.1 | +29.4% |
| 2024年5月 | 39.1 | +17.1% |
| 2024年4月 | 50.6 | +31.1% |
| 2024年3月 | 36.7 | +18.0% |
| 2024年2月 | 32.2 | +27.8% |
| 2024年1月 | 29.2 | +27.0% |
| 2023年12月 | 37.4 | +47.2% |
| 2023年11月 | 38.7 | +16.9% |
| 2023年10月 | 37.5 | +19.8% |
| 2023年9月 | 38.4 | +33.8% |
| 2023年8月 | 26.4 | +15.8% |
| 2023年7月 | 33.8 | +29.0% |
| 2023年6月 | 31.0 | +34.2% |
| 2023年5月 | 33.4 | +21.9% |
| 2023年4月 | 38.6 | +16.3% |
| 2023年3月 | 31.1 | +23.9% |
| 2023年2月 | 25.2 | +16.1% |
| 2023年1月 | 23.0 | +12.7% |
| 2022年12月 | 25.4 | — |
| 2022年11月 | 33.1 | — |
| 2022年10月 | 31.3 | — |
| 2022年9月 | 28.7 | — |
| 2022年8月 | 22.8 | — |
| 2022年7月 | 26.2 | — |
| 2022年6月 | 23.1 | — |
| 2022年5月 | 27.4 | — |
| 2022年4月 | 33.2 | — |
| 2022年3月 | 25.1 | — |
| 2022年2月 | 21.7 | — |
| 2022年1月 | 20.4 | — |
HS 9101・9102(腕時計・懐中時計(貴金属ケース 9101、その他 9102)。置時計・ムーブメントは含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 9101・9102 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。