日本マーケットデータ
·
ワイン 輸入額(フランス)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
15.1十億円
年初来 · 2026年1〜7月84.2 十億円 累計+5.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ワイン 輸入額(フランス) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 15.1 | +9.4% |
| 2026年6月 | 10.8 | −2.7% |
| 2026年5月 | 11.1 | −13.3% |
| 2026年4月 | 14.1 | +23.7% |
| 2026年3月 | 9.2 | +26.0% |
| 2026年2月 | 12.1 | −7.6% |
| 2026年1月 | 11.8 | +18.0% |
| 2025年12月 | 10.0 | −1.0% |
| 2025年11月 | 14.7 | +1.4% |
| 2025年10月 | 15.5 | +6.2% |
| 2025年9月 | 17.4 | +7.4% |
| 2025年8月 | 12.6 | −9.4% |
| 2025年7月 | 13.8 | +14.0% |
| 2025年6月 | 11.1 | +6.7% |
| 2025年5月 | 12.8 | +4.9% |
| 2025年4月 | 11.4 | +18.8% |
| 2025年3月 | 7.3 | −24.7% |
| 2025年2月 | 13.1 | +26.0% |
| 2025年1月 | 10.0 | +11.1% |
| 2024年12月 | 10.1 | +21.7% |
| 2024年11月 | 14.5 | −11.0% |
| 2024年10月 | 14.6 | −3.3% |
| 2024年9月 | 16.2 | +14.1% |
| 2024年8月 | 13.9 | −10.3% |
| 2024年7月 | 12.1 | −6.2% |
| 2024年6月 | 10.4 | −20.6% |
| 2024年5月 | 12.2 | +23.2% |
| 2024年4月 | 9.6 | −10.3% |
| 2024年3月 | 9.7 | −12.6% |
| 2024年2月 | 10.4 | −12.6% |
| 2024年1月 | 9.0 | −15.1% |
| 2023年12月 | 8.3 | −38.1% |
| 2023年11月 | 16.3 | −4.7% |
| 2023年10月 | 15.1 | +7.1% |
| 2023年9月 | 14.2 | +1.4% |
| 2023年8月 | 15.5 | +42.2% |
| 2023年7月 | 12.9 | +9.3% |
| 2023年6月 | 13.1 | +18.0% |
| 2023年5月 | 9.9 | −25.0% |
| 2023年4月 | 10.7 | +17.6% |
| 2023年3月 | 11.1 | +33.7% |
| 2023年2月 | 11.9 | +21.4% |
| 2023年1月 | 10.6 | +14.0% |
| 2022年12月 | 13.4 | — |
| 2022年11月 | 17.1 | — |
| 2022年10月 | 14.1 | — |
| 2022年9月 | 14.0 | — |
| 2022年8月 | 10.9 | — |
| 2022年7月 | 11.8 | — |
| 2022年6月 | 11.1 | — |
| 2022年5月 | 13.2 | — |
| 2022年4月 | 9.1 | — |
| 2022年3月 | 8.3 | — |
| 2022年2月 | 9.8 | — |
| 2022年1月 | 9.3 | — |
HS 2204(ぶどう酒(スパークリングワインを含む)およびぶどう搾汁。清酒、蒸留酒、ビールは含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、原産国フランス。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 2204 の統計品目番号(9桁)、原産国フランス(国名符号210)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。