日本マーケットデータ
·
ワイン 輸入額(全世界)
高級品の輸入
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
24.4十億円
年初来 · 2026年1〜7月146.2 十億円 累計+6.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ワイン 輸入額(全世界) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 24.4 | +7.0% |
| 2026年6月 | 19.5 | +0.5% |
| 2026年5月 | 19.9 | −5.2% |
| 2026年4月 | 22.8 | +11.8% |
| 2026年3月 | 17.7 | +26.4% |
| 2026年2月 | 21.0 | −1.4% |
| 2026年1月 | 20.9 | +10.6% |
| 2025年12月 | 17.3 | 0.0% |
| 2025年11月 | 22.8 | −5.8% |
| 2025年10月 | 26.9 | +6.7% |
| 2025年9月 | 26.4 | +6.0% |
| 2025年8月 | 21.4 | −7.8% |
| 2025年7月 | 22.8 | +3.2% |
| 2025年6月 | 19.4 | −1.0% |
| 2025年5月 | 21.0 | −5.4% |
| 2025年4月 | 20.4 | +5.7% |
| 2025年3月 | 14.0 | −23.1% |
| 2025年2月 | 21.3 | +19.7% |
| 2025年1月 | 18.9 | +26.0% |
| 2024年12月 | 17.3 | +11.6% |
| 2024年11月 | 24.2 | −6.2% |
| 2024年10月 | 25.2 | 0.0% |
| 2024年9月 | 24.9 | +7.8% |
| 2024年8月 | 23.2 | −4.5% |
| 2024年7月 | 22.1 | +0.9% |
| 2024年6月 | 19.6 | −4.9% |
| 2024年5月 | 22.2 | +19.4% |
| 2024年4月 | 19.3 | +1.0% |
| 2024年3月 | 18.2 | −4.2% |
| 2024年2月 | 17.8 | −9.2% |
| 2024年1月 | 15.0 | −15.3% |
| 2023年12月 | 15.5 | −28.9% |
| 2023年11月 | 25.8 | −4.1% |
| 2023年10月 | 25.2 | +4.1% |
| 2023年9月 | 23.1 | −4.5% |
| 2023年8月 | 24.3 | +15.7% |
| 2023年7月 | 21.9 | +2.8% |
| 2023年6月 | 20.6 | +5.1% |
| 2023年5月 | 18.6 | −15.1% |
| 2023年4月 | 19.1 | +9.8% |
| 2023年3月 | 19.0 | +19.5% |
| 2023年2月 | 19.6 | +24.8% |
| 2023年1月 | 17.7 | +12.0% |
| 2022年12月 | 21.8 | — |
| 2022年11月 | 26.9 | — |
| 2022年10月 | 24.2 | — |
| 2022年9月 | 24.2 | — |
| 2022年8月 | 21.0 | — |
| 2022年7月 | 21.3 | — |
| 2022年6月 | 19.6 | — |
| 2022年5月 | 21.9 | — |
| 2022年4月 | 17.4 | — |
| 2022年3月 | 15.9 | — |
| 2022年2月 | 15.7 | — |
| 2022年1月 | 15.8 | — |
HS 2204(ぶどう酒(スパークリングワインを含む)およびぶどう搾汁。清酒、蒸留酒、ビールは含まない)の輸入額(CIF・通関ベース)、全世界。全国・全税関。20万円以下の少額貨物と旅具通関分は計上されず、量販品も高級品と同じ枠に含まれる。直近月は9桁速報、それ以前は確報(当年分)、確々報(前年分、3月以降)、確定(11月以降)。
floortok による加工: 財務省「貿易統計」品別国別表の公表値(千円)を floortok が HS 2204 の統計品目番号(9桁)で合算し、十億円に換算(÷1,000,000)して作成。同表に前年同月比の公表値はなく、サイト側で算出する。